البيانات حول الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009 لكل اقلام الاقتراع

البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

اسم الدائرة رقم القلم المدن/القرى قلم الاقتراع الحي الناخبين الامتناع عن التصويت المقترعين الاوراق البيضاء/الملغاة المعول عليه مع الأوراق البيضاء % نسبة الاقتراع % الامتناع عن التصويت
البقاع الغربي راشيا 195 ينطا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 ينطا 637 423 214 3 211 34 66
البقاع الغربي راشيا 196 مزرعة سلساتا قاعة المسجد سلساتا 40 15 25 0 25 63 38
الشوف 1 بيت الدين مبنى البلدية غرفة رقم 1 بيت الدين 538 333 205 2 203 38 62
الشوف 2 بيت الدين مبنى البلدية غرفة رقم 2 بيت الدين 547 364 183 2 181 33 67
الشوف 3 بيت الدين مبنى البلدية غرفة رقم 3 بيت الدين 521 409 112 0 112 21 79
الشوف 4 باتر المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 باتر 650 362 288 13 275 44 56
الشوف 5 باتر المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 باتر 621 349 272 13 259 44 56
الشوف 6 باتر المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 باتر 706 435 271 9 262 38 62
الشوف 7 باروك المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 باروك 641 332 309 16 293 48 52
الشوف 8 باروك المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 باروك 650 370 280 15 265 43 57
الشوف 9 باروك المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 باروك 708 413 295 11 284 42 58
الشوف 10 باروك المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 باروك 682 382 300 8 292 44 56
الشوف 11 باروك صالون كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك غرفة رقم 1 باروك 662 494 168 1 167 25 75
الشوف 12 باروك صالون كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك غرفة رقم 2 باروك 691 509 182 6 176 26 74
الشوف 13 فريديس (الشوف) دار البلدة غرفة رقم 1 فريديس 291 150 141 9 132 48 52
الشوف 14 فريديس (الشوف) صالة الكنيسة غرفة رقم 1 فريديس 442 279 163 6 157 37 63
الشوف 15 فريديس (الشوف) صالة الكنيسة غرفة رقم 2 فريديس 365 221 144 6 138 39 61
الشوف 16 بتلون المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بتلون 568 284 284 12 272 50 50
الشوف 17 بتلون المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بتلون 587 293 294 11 283 50 50
الشوف 18 بتلون المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بتلون 538 305 233 5 228 43 57
الشوف 19 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 1 برجا 745 350 395 13 382 53 47
الشوف 20 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 2 برجا 741 402 339 12 327 46 54
الشوف 21 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 3 برجا 750 321 429 12 417 57 43
الشوف 22 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 4 برجا 748 351 397 15 382 53 47
الشوف 23 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 5 برجا 756 360 396 11 385 52 48
الشوف 24 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 6 برجا 742 424 318 17 301 43 57
الشوف 25 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 7 برجا 766 357 409 14 395 53 47
الشوف 26 برجا ثانوية كمال جنبلاط غرفة رقم 8 برجا 789 374 415 18 397 53 47
الشوف 27 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 1 برجا 741 266 475 14 461 64 36
الشوف 28 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 2 برجا 755 324 431 13 418 57 43
الشوف 29 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 3 برجا 731 271 460 3 457 63 37
الشوف 30 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 4 برجا 746 300 446 10 436 60 40
الشوف 31 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 5 برجا 762 272 490 12 478 64 36
الشوف 32 برجا متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة غرفة رقم 6 برجا 0 0 369 11 358
الشوف 33 برجا التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 1 برجا 762 340 422 11 411 55 45
الشوف 34 برجا التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 2 برجا 731 306 425 14 411 58 42
الشوف 35 برجا التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 3 برجا 584 226 358 17 341 61 39
الشوف 36 بسابا (الشوف) المدرسة الرسمية القديمة غرفة رقم 1 بسابا 690 364 326 7 319 47 53
الشوف 37 بسابا (الشوف) المدرسة الرسمية القديمة غرفة رقم 2 بسابا 549 260 289 13 276 53 47
الشوف 38 بشتفين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بشتفين 549 260 289 13 276 53 47
الشوف 39 بشتفين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بشتفين 564 280 284 12 272 50 50
الشوف 40 بشتفين المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بشتفين 506 300 206 10 196 41 59
الشوف 41 بطمة دار البلدة غرفة رقم 1 بطمه 538 256 282 12 270 52 48
الشوف 42 بطمة دار البلدة غرفة رقم 2 بطمه 604 297 307 7 300 51 49
الشوف 43 بعاصير المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بعاصير 531 179 352 3 349 66 34
الشوف 44 بعاصير المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بعاصير 535 182 353 4 349 66 34
الشوف 45 بعاصير المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بعاصير 522 192 330 6 324 63 37
الشوف 46 حارة بعاصير صالة الكنيسة حارة بعاصير 307 117 190 0 190 62 38
الشوف 47 بعدران المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بعذران 616 308 308 23 285 50 50
الشوف 48 بعدران المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بعذران 696 322 374 13 361 54 46
الشوف 49 بعدران المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بعذران 688 430 258 3 255 38 63
الشوف 50 بعقلين الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 بعقلين الفوقا 625 361 264 14 250 42 58
الشوف 51 بعقلين الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 بعقلين الفوقا 645 368 277 9 268 43 57
الشوف 52 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 1 بعقلين التحتا 693 415 278 18 260 40 60
الشوف 53 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 2 بعقلين التحتا 712 435 277 8 269 39 61
الشوف 54 بعقلين الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 بعقلين الفوقا 774 438 336 14 322 43 57
الشوف 55 بعقلين الثانوية الرسمية غرفة رقم 4 بعقلين الفوقا 774 453 321 18 303 41 59
الشوف 56 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 3 بعقلين التحتا 783 440 343 11 332 44 56
الشوف 57 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 4 بعقلين التحتا 765 442 323 11 312 42 58
الشوف 58 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 5 بعقلين التحتا 791 471 320 10 310 40 60
الشوف 59 بعقلين دار المعلمين غرفة رقم 6 بعقلين التحتا 789 484 305 0 305 39 61
الشوف 60 بيرة (الشوف) مركز البلدية غرفة رقم 1 بيره 775 240 535 1 534 69 31
الشوف 61 بيرة (الشوف) مركز البلدية غرفة رقم 2 بيره 751 261 490 4 486 65 35
الشوف 62 جاهلية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 جاهليه 729 340 389 10 379 53 47
الشوف 63 جاهلية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 جاهليه 784 400 384 7 377 49 51
الشوف 64 جاهلية المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 جاهليه 763 440 323 11 312 42 58
الشوف 65 جباع (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 جباع 521 280 241 12 229 46 54
الشوف 66 جباع (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 جباع 541 256 285 12 273 53 47
الشوف 67 جدرا صالون الكنيسة جدرا ووادي الزينه 434 234 200 1 199 46 54
الشوف 68 بقعاتا الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 بقعاتا 606 309 297 6 291 49 51
الشوف 69 بقعاتا الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 بقعاتا 182 80 102 2 100 56 44
الشوف 70 جون المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 جون 678 340 338 3 335 50 50
الشوف 71 جون المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 جون 621 408 213 3 210 34 66
الشوف 72 جون المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 جون 645 310 335 4 331 52 48
الشوف 73 جون المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 جون 689 460 229 4 225 33 67
الشوف 74 جون المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 جون 732 345 387 5 382 53 47
الشوف 75 جية دار البلدية غرفة رقم 1 جية 698 553 145 4 141 21 79
الشوف 76 جية دار البلدية غرفة رقم 2 جية 682 548 134 1 133 20 80
الشوف 77 جية دار البلدية غرفة رقم 3 جية 697 567 130 0 130 19 81
الشوف 78 جية دار البلدية غرفة رقم 4 جية 682 560 122 1 121 18 82
الشوف 79 جية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 جية 563 195 368 6 362 65 35
الشوف 80 جية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 جية 620 2423 448 8 440 72 391
الشوف 81 حارة جندل دار الاستقبال في البلدة حارة جندل 359 159 200 7 193 56 44
الشوف 82 حصروت المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حصروت 499 253 246 4 242 49 51
الشوف 83 حصروت المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حصروت 510 206 304 7 297 60 40
الشوف 84 خريبة (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 خريبه 593 300 293 15 278 49 51
الشوف 85 خريبة (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 خريبه 603 263 340 0 340 56 44
الشوف 86 خريبة (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 خريبه 590 331 259 7 252 44 56
الشوف 87 داريا (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 داريا 585 206 379 8 371 65 35
الشوف 88 داريا (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 داريا 572 216 356 13 343 62 38
الشوف 89 داريا (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 داريا 638 179 459 10 449 72 28
الشوف 90 داريا (الشوف) المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 داريا 660 222 438 18 420 66 34
الشوف 91 دامور دار البلدية غرفة رقم 1 دامور 682 307 375 1 374 55 45
الشوف 92 دامور دار البلدية غرفة رقم 2 دامور 685 371 314 5 309 46 54
الشوف 93 دامور دار البلدية غرفة رقم 3 دامور 699 344 355 5 350 51 49
الشوف 94 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 1 دامور 691 338 353 3 350 51 49
الشوف 95 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 2 دامور 688 309 379 2 377 55 45
الشوف 96 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 3 دامور 662 410 252 18 234 38 62
الشوف 97 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 4 دامور 713 327 386 4 382 54 46
الشوف 98 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 5 دامور 704 398 306 2 304 43 57
الشوف 99 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 6 دامور 718 356 362 3 359 50 50
الشوف 100 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 7 دامور 727 372 355 6 349 49 51
الشوف 101 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 8 دامور 677 313 364 5 359 54 46
الشوف 102 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 9 دامور 694 415 279 5 274 40 60
الشوف 103 دامور المدرسة الفنية المهنية غرفة رقم 10 دامور 704 413 291 5 286 41 59
الشوف 104 دبية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دبية 676 317 359 10 349 53 47
الشوف 105 دبية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دبية 732 367 365 7 358 50 50
الشوف 106 دلهون المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم 1 دلهون 659 231 428 39 389 65 35
الشوف 107 دلهون المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم 2 دلهون 699 190 509 33 476 73 27
الشوف 108 دميت المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دميت 551 257 294 24 270 53 47
الشوف 109 دميت المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دميت 585 320 265 13 252 45 55
الشوف 110 دير دوريت مركز البلدية غرفة رقم 1 دير دوريت 544 259 285 7 278 52 48
الشوف 111 دير دوريت مركز البلدية غرفة رقم 2 دير دوريت 546 270 276 3 273 51 49
الشوف 112 دير دوريت مركز البلدية غرفة رقم 3 دير دوريت 607 361 246 6 240 41 59
الشوف 113 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 1 دير القمر 630 329 301 4 297 48 52
الشوف 114 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 2 دير القمر 640 337 303 4 299 47 53
الشوف 115 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 3 دير القمر 631 324 307 9 298 49 51
الشوف 116 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 4 دير القمر 646 309 337 5 332 52 48
الشوف 117 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 5 دير القمر 628 406 222 1 221 35 65
الشوف 118 دير القمر المدرسة المهنية غرفة رقم 6 دير القمر 628 512 116 1 115 18 82
الشوف 119 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 1 دير القمر 735 432 303 4 299 41 59
الشوف 120 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 2 دير القمر 697 409 288 2 286 41 59
الشوف 121 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 3 دير القمر 711 392 319 3 316 45 55
الشوف 122 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 4 دير القمر 706 362 344 5 339 49 51
الشوف 123 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 5 دير القمر 694 455 239 4 235 34 66
الشوف 124 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 6 دير القمر 686 539 147 1 146 21 79
الشوف 125 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 7 دير القمر 687 490 197 3 194 29 71
الشوف 126 دير القمر السراي القديمة غرفة رقم 8 دير القمر 783 566 217 2 215 28 72
الشوف 127 دير كوشه المدرسة الرسمية دير كوشه 507 286 221 1 220 44 56
الشوف 128 رميلة (الشوف) التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 رميلة 767 350 417 5 412 54 46
الشوف 129 رميلة (الشوف) التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 رميلة 745 335 410 4 406 55 45
الشوف 130 رميلة (الشوف) التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 رميلة 757 393 364 4 360 48 52
الشوف 131 زعرورية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 زعرورية 662 292 370 13 357 56 44
الشوف 132 زعرورية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 زعرورية 673 185 488 3 485 73 27
الشوف 133 زعرورية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 زعرورية 648 273 375 3 372 58 42
الشوف 134 سبلين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 سبلين 382 175 207 6 201 54 46
الشوف 135 سبلين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 سبلين 442 194 248 10 238 56 44
الشوف 136 سرجبال مركز البلدية غرفة رقم 1 سرجبال 551 241 310 4 306 56 44
الشوف 137 سرجبال مركز البلدية غرفة رقم 2 سرجبال 495 226 269 2 267 54 46
الشوف 138 سمقانية المستوصف سمقانية 787 382 405 7 398 51 49
الشوف 139 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 1 حي الوسطاني 666 334 332 3 329 50 50
الشوف 140 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 2 حي الوسطاني 677 351 326 19 307 48 52
الشوف 141 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 3 حي الوسطاني 654 248 406 0 406 62 38
الشوف 142 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 4 حي الوسطاني 668 287 381 6 375 57 43
الشوف 143 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 5 حي الوسطاني 682 345 337 12 325 49 51
الشوف 144 شحيم مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 1 حي السهله 712 328 384 8 376 54 46
الشوف 145 شحيم مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 2 حي السهله 744 175 569 29 540 76 24
الشوف 146 شحيم مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 3 حي السهله 734 249 485 26 459 66 34
الشوف 147 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 1 حي الشحرور 649 309 340 6 334 52 48
الشوف 148 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 2 حي الشحرور 651 317 334 20 314 51 49
الشوف 149 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 3 حي الشحرور 621 310 311 7 304 50 50
الشوف 150 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 4 حي الشحرور 681 229 452 10 442 66 34
الشوف 151 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 5 حي الشحرور 655 259 396 25 371 60 40
الشوف 152 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 6 حي الشحرور 671 253 418 7 411 62 38
الشوف 153 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 7 حي الشحرور 605 292 313 9 304 52 48
الشوف 154 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 8 حي الشحرور 627 219 408 8 400 65 35
الشوف 155 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 9 حي الشحرور 572 260 312 16 296 55 45
الشوف 156 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 10 حي الشحرور 408 194 214 5 209 52 48
الشوف 157 شحيم مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 11 حي الشحرور 388 114 274 8 266 71 29
الشوف 158 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 6 حي الوسطاني 479 175 304 8 296 63 37
الشوف 159 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 7 حي الوسطاني 467 198 269 10 259 58 42
الشوف 160 شحيم مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 8 حي الوسطاني 439 108 331 6 325 75 25
الشوف 161 ضهر المغارة مركز البلدية غرفة رقم 1 ضهر المغاره 343 192 151 1 150 44 56
الشوف 162 عانوت المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عانوت 742 340 402 21 381 54 46
الشوف 163 عانوت المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عانوت 745 255 490 13 477 66 34
الشوف 164 عانوت المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عانوت 739 287 452 17 435 61 39
الشوف 165 عثرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عترين 475 286 189 11 178 40 60
الشوف 166 عثرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عترين 544 319 225 6 219 41 59
الشوف 167 عمّاطور المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عماطور 610 341 269 12 257 44 56
الشوف 168 عمّاطور المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عماطور 558 350 208 15 193 37 63
الشوف 169 عمّاطور المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عماطور 672 320 352 12 340 52 48
الشوف 170 عمّاطور المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 عماطور 614 385 229 11 218 37 63
الشوف 171 عميق (الشوف) مركز البلدية عميق (الشوف) 423 204 219 2 217 52 48
الشوف 172 عينبال دار كل عبد الباقي غرفة رقم 1 عينبال 652 451 201 21 180 31 69
الشوف 173 عينبال دار كل عبد الباقي غرفة رقم 2 عينبال 757 530 227 9 218 30 70
الشوف 174 عينبال دار كل عبد الباقي غرفة رقم 3 عينبال 383 280 103 4 99 27 73
الشوف 175 عين زحلتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عين زحلتا 756 425 331 6 325 44 56
الشوف 176 عين زحلتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عين زحلتا 763 472 291 5 286 38 62
الشوف 177 عين زحلتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عين زحلتا 755 442 313 3 310 41 59
الشوف 178 عين زحلتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 عين زحلتا 737 455 282 5 277 38 62
الشوف 179 عين وزين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عين وزين 493 280 213 21 192 43 57
الشوف 180 عين وزين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عين وزين 544 296 248 2 246 46 54
الشوف 181 عين قني دار الاستقبال في البلدة غرفة رقم 1 عين قني 544 296 248 2 246 46 54
الشوف 182 عين قني دار الاستقبال في البلدة غرفة رقم 2 عين قني 698 417 281 8 273 40 60
الشوف 183 غريفة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 غريفه 698 417 281 8 273 40 60
الشوف 184 غريفة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 غريفه 705 447 258 4 254 37 63
الشوف 185 غريفة المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 غريفه 709 396 313 11 302 44 56
الشوف 186 غريفة المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 غريفه 710 439 271 9 262 38 62
الشوف 187 غريفة المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 غريفه 672 470 202 6 196 30 70
الشوف 188 فوارة جعفر صالون الكنيسة غرفة رقم 1 فواره 392 186 206 5 201 53 47
الشوف 189 فوارة جعفر صالون الكنيسة غرفة رقم 2 فواره 412 187 225 4 221 55 45
الشوف 190 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 1 كترمايا 766 312 454 20 434 59 41
الشوف 191 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 2 كترمايا 762 292 470 22 448 62 38
الشوف 192 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 3 كترمايا 757 332 425 14 411 56 44
الشوف 193 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 4 كترمايا 767 351 416 4 412 54 46
الشوف 194 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 5 كترمايا 755 292 463 5 458 61 39
الشوف 195 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 6 كترمايا 759 331 428 13 415 56 44
الشوف 196 كترمايا ثانوية منيره احمد البلبل الرسمية غرفة رقم 7 كترمايا 740 454 286 7 279 39 61
الشوف 197 كترمايا دار البلدة غرفة رقم 1 كحلونية 437 191 246 11 235 56 44
الشوف 198 كترمايا دار البلدة غرفة رقم 2 كحلونية 469 193 276 11 265 59 41
الشوف 199 كفر حيم ثانوية كفرحيم الرسمية غرفة رقم 1 كفرحيم 709 351 358 24 334 50 50
الشوف 200 كفر حيم ثانوية كفرحيم الرسمية غرفة رقم 2 كفرحيم 699 354 345 15 330 49 51
الشوف 201 كفر حيم ثانوية كفرحيم الرسمية غرفة رقم 3 كفرحيم 661 394 267 0 267 40 60
الشوف 202 كفر قطره المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرقطره 751 434 317 6 311 42 58
الشوف 203 كفر قطره المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرقطره 771 437 334 3 331 43 57
الشوف 204 كفر قطره المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 كفرقطره 580 322 258 1 257 44 56
الشوف 205 كفر نبرخ المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرنبرخ 575 293 282 19 263 49 51
الشوف 206 كفر نبرخ المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرنبرخ 596 299 297 26 271 50 50
الشوف 207 كفر نبرخ المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 كفرنبرخ 615 272 343 13 330 56 44
الشوف 208 كفر نبرخ المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 كفرنبرخ 639 352 287 18 269 45 55
الشوف 209 كفر نبرخ مدرسة المحبة غرفة رقم 1 كفرنبرخ 739 371 368 9 359 50 50
الشوف 210 كفر نبرخ مدرسة المحبة غرفة رقم 2 كفرنبرخ 768 437 331 8 323 43 57
الشوف 211 كفر نيس صالون الكنيسة غرفة رقم 1 كفرنيس 496 213 283 3 280 57 43
الشوف 212 كفر نيس صالون الكنيسة غرفة رقم 2 كفرنيس 449 175 274 0 274 61 39
الشوف 213 كنيسة (الشوف) كنيسة البلدة كنيسة (الشوف) 476 212 264 1 263 55 45
الشوف 214 مجدل المعوش المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مجد المعوش 588 264 324 4 320 55 45
الشوف 215 مجدل المعوش المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مجد المعوش 594 297 297 5 292 50 50
الشوف 216 مجدل المعوش المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 مجد المعوش 573 274 299 5 294 52 48
الشوف 217 مختارة مدرسة كمال جنبلاط الرسمية غرفة رقم 1 مختاره 614 353 261 5 256 43 57
الشوف 218 مختارة مدرسة كمال جنبلاط الرسمية غرفة رقم 2 مختاره 770 474 296 1 295 38 62
الشوف 219 مرستى المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مرستي 523 265 258 32 226 49 51
الشوف 220 مرستى المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مرستي 568 195 373 12 361 66 34
الشوف 221 مزبود المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مزبود 777 384 393 11 382 51 49
الشوف 222 مزبود المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مزبود 785 341 444 12 432 57 43
الشوف 223 مزبود المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 مزبود 792 363 429 9 420 54 46
الشوف 224 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مزرعة الشوف 739 357 382 17 365 52 48
الشوف 225 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مزرعة الشوف 729 402 327 15 312 45 55
الشوف 226 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 مزرعة الشوف 656 456 200 1 199 30 70
الشوف 227 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 مزرعة الشوف 779 278 501 26 475 64 36
الشوف 228 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 مزرعة الشوف 722 331 391 20 371 54 46
الشوف 229 مزرعة الشوف المدرسة الرسمية غرفة رقم 6 مزرعة الشوف 705 478 227 1 226 32 68
الشوف 230 مزرعة الضهر مبنى البلدية غرفة رقم 1 مزرعة الضهر 590 323 267 4 263 45 55
الشوف 231 مزرعة الضهر مبنى البلدية غرفة رقم 2 مزرعة الضهر 688 397 291 2 289 42 58
الشوف 232 مشرف مبنى البلدية في المشرف غرفة رقم 1 مشرف 372 119 253 5 248 68 32
الشوف 233 مطله مركز البلدية غرفة رقم 1 مطله 613 288 325 2 323 53 47
الشوف 234 مطله مركز البلدية غرفة رقم 2 مطله 596 269 327 3 324 55 45
الشوف 235 معاصر بيت الدين صالون كنيسة مار الياس غرفة رقم 1 معاصر بيت الدين 424 230 194 3 191 46 54
الشوف 236 معاصر بيت الدين صالون كنيسة مار الياس غرفة رقم 2 معاصر بيت الدين 424 230 194 3 191 46 54
الشوف 237 معاصر الشوف دار البلدة غرفة رقم 1 معاصر الشوف 774 416 358 13 345 46 54
الشوف 238 معاصر الشوف دار البلدة غرفة رقم 2 معاصر الشوف 478 260 218 10 208 46 54
الشوف 239 معاصر الشوف دار البلدة غرفة رقم 3 معاصر الشوف 457 283 174 7 167 38 62
الشوف 240 معاصر الشوف مبنى البلدية غرفة رقم 1 معاصر الشوف 632 401 231 4 227 37 63
الشوف 241 معاصر الشوف مبنى البلدية غرفة رقم 2 معاصر الشوف 673 430 243 3 240 36 64
الشوف 242 مغيرية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مغيريه 702 246 456 11 445 65 35
الشوف 243 مغيرية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مغيريه 715 203 512 10 502 72 28
الشوف 244 مغيرية المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 مغيريه 687 288 399 10 389 58 42
الشوف 245 ناعمه المدرسة الرسمية في الناعمة غرفة رقم 1 ناعمة 656 239 417 4 413 64 36
الشوف 246 ناعمه المدرسة الرسمية في الناعمة غرفة رقم 2 ناعمة 615 167 448 6 442 73 27
الشوف 247 ناعمه المدرسة الرسمية في الناعمة غرفة رقم 3 ناعمة 638 211 427 2 425 67 33
الشوف 248 حارة الناعمه الثانوية الرسمية في حارة الناعمة غرفة رقم 1 حارة الناعمة 643 216 427 8 419 66 34
الشوف 249 حارة الناعمه الثانوية الرسمية في حارة الناعمة غرفة رقم 2 حارة الناعمة 673 284 389 9 380 58 42
الشوف 250 حارة الناعمه الثانوية الرسمية في حارة الناعمة غرفة رقم 3 حارة الناعمة 661 256 405 6 399 61 39
الشوف 251 نيحا ثانوية نيحا الرسمية غرفة رقم 1 نيحا 666 361 305 34 271 46 54
الشوف 252 نيحا ثانوية نيحا الرسمية غرفة رقم 2 نيحا 691 385 306 24 282 44 56
الشوف 253 نيحا ثانوية نيحا الرسمية غرفة رقم 3 نيحا 652 319 333 0 333 51 49
الشوف 254 نيحا ثانوية نيحا الرسمية غرفة رقم 4 نيحا 661 281 380 19 361 57 43
