البيانات حول الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009 لكل اقلام الاقتراع

البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

اسم الدائرة رقم القلم المدن/القرى قلم الاقتراع الحي الناخبين الامتناع عن التصويت المقترعين الاوراق البيضاء/الملغاة المعول عليه مع الأوراق البيضاء % نسبة الاقتراع % الامتناع عن التصويت
النبطية 75 حومين الفوقا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حومين الفوقا 758 305 453 5 448 60 40
النبطية 76 حومين الفوقا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حومين الفوقا 763 202 561 8 553 74 26
النبطية 77 حومين الفوقا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 حومين الفوقا 759 242 517 9 508 68 32
النبطية 78 دوير ثانوية رمال رمال غرفة رقم 1 دوير 774 370 404 8 396 52 48
النبطية 79 دوير ثانوية رمال رمال غرفة رقم 2 دوير 790 339 451 5 446 57 43
النبطية 80 دوير ثانوية رمال رمال غرفة رقم 3 دوير 796 437 359 14 345 45 55
النبطية 81 دوير المدرسة الرسمية الابتدائية)حي الوردات( غرفة رقم 1 دوير 794 306 488 7 481 61 39
النبطية 82 دوير المدرسة الرسمية الابتدائية)حي الوردات( غرفة رقم 2 دوير 779 285 494 4 490 63 37
النبطية 83 دوير المدرسة الرسمية الابتدائية)حي الوردات( غرفة رقم 3 دوير 783 325 458 4 454 58 42
النبطية 84 دير الزهراني مدرسة دير الزهراني الرسمية غرفة رقم 1 دير الزهراني 689 288 401 6 395 58 42
النبطية 85 دير الزهراني مدرسة دير الزهراني الرسمية غرفة رقم 2 دير الزهراني 705 344 361 12 349 51 49
النبطية 86 دير الزهراني مدرسة دير الزهراني الرسمية غرفة رقم 3 دير الزهراني 731 232 499 9 490 68 32
النبطية 87 دير الزهراني مدرسة دير الزهراني الرسمية غرفة رقم 4 دير الزهراني 777 332 445 9 436 57 43
النبطية 88 رومين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 رومين 622 269 353 13 340 57 43
النبطية 89 رومين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 رومين 646 238 408 11 397 63 37
النبطية 90 زبدين النادي الحسيني غرفة رقم 1 زبدين 539 251 288 4 284 53 47
النبطية 91 زبدين النادي الحسيني غرفة رقم 2 زبدين 544 225 319 10 309 59 41
النبطية 92 زبدين النادي الحسيني غرفة رقم 3 زبدين 545 240 305 4 301 56 44
النبطية 93 زفتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 زفتا 563 242 321 10 311 57 43
النبطية 94 زفتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 زفتا 529 167 362 11 351 68 32
النبطية 95 زفتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 زفتا 551 234 317 8 309 58 42
النبطية 96 زوطر الشرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 زوطر الشرقية 606 279 327 6 321 54 46
النبطية 97 زوطر الشرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 زوطر الشرقية 596 199 397 9 388 67 33
النبطية 98 زوطر الشرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 زوطر الشرقية 596 208 388 6 382 65 35
النبطية 99 زوطر الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 زوطر الغربية 559 230 329 4 325 59 41
النبطية 100 زوطر الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 زوطر الغربية 601 198 403 8 395 67 33
النبطية 101 شرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 شرقية 615 270 345 5 340 56 44
النبطية 102 شرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 شرقية 599 212 387 4 383 65 35
النبطية 103 شرقية المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 شرقية 639 264 375 2 373 59 41
النبطية 104 صربا صالة الكنيسة غرفة رقم 1 صربا 549 418 131 5 126 24 76
النبطية 105 صربا صالة الكنيسة غرفة رقم 2 صربا 571 458 113 3 110 20 80
النبطية 106 صربا صالة الكنيسة غرفة رقم 3 صربا 474 373 101 4 97 21 79
النبطية 107 صير الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 صير الغربية 611 240 371 2 369 61 39
النبطية 108 صير الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 صير الغربية 625 271 354 0 354 57 43
النبطية 109 صير الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 صير الغربية 594 209 385 8 377 65 35
النبطية 110 صير الغربية المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 صير الغربية 598 209 389 10 379 65 35
النبطية 111 عرب صاليم المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عربصاليم 766 353 413 3 410 54 46
النبطية 112 عرب صاليم المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عربصاليم 764 324 440 3 437 58 42
النبطية 113 عرب صاليم المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عربصاليم 765 314 451 6 445 59 41
النبطية 114 عرب صاليم المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 عربصاليم 763 292 471 3 468 62 38
النبطية 115 عرب صاليم المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 عربصاليم 773 310 463 2 461 60 40
النبطية 116 عين قانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عين قانا 660 246 414 2 412 63 37
النبطية 117 عين قانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عين قانا 646 255 391 6 385 61 39
النبطية 118 عين قانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عين قانا 687 252 435 4 431 63 37
النبطية 119 عين قانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 عين قانا 698 280 418 8 410 60 40
النبطية 120 قعقعية الجسر المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 1 قاقعية الجسر 720 322 398 6 392 55 45
النبطية 121 قعقعية الجسر المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 2 قاقعية الجسر 711 346 365 2 363 51 49
النبطية 122 قعقعية الجسر المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 3 قاقعية الجسر 725 245 480 9 471 66 34
النبطية 123 قعقعية الجسر المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 4 قاقعية الجسر 702 271 431 2 429 61 39
النبطية 124 قصيبة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 قصيبة 633 224 409 11 398 65 35
النبطية 125 قصيبة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 قصيبة 657 277 380 11 369 58 42
النبطية 126 قصيبة المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 قصيبة 664 211 453 3 450 68 32
النبطية 127 قصيبة المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 قصيبة 640 221 419 4 415 65 35
النبطية 128 كفر تبنيت مدرسة كفرتبنيت الرسمية غرفة رقم 1 كفرتبنيت 767 370 397 3 394 52 48
النبطية 129 كفر تبنيت مدرسة كفرتبنيت الرسمية غرفة رقم 2 كفرتبنيت 767 366 401 12 389 52 48
النبطية 130 كفر تبنيت مدرسة كفرتبنيت الرسمية غرفة رقم 3 كفرتبنيت 726 284 442 6 436 61 39
النبطية 131 كفر تبنيت مدرسة كفرتبنيت الرسمية غرفة رقم 4 كفرتبنيت 752 285 467 4 463 62 38
النبطية 132 كفر تبنيت مدرسة كفرتبنيت الرسمية غرفة رقم 5 كفرتبنيت 670 345 325 17 308 49 51
النبطية 133 كفر تبنيت المدرسة المتوسطة غرفة رقم 1 كفرتبنيت 749 368 381 23 358 51 49
النبطية 134 كفر تبنيت المدرسة المتوسطة غرفة رقم 2 كفرتبنيت 713 300 413 3 410 58 42
النبطية 135 كفر تبنيت المدرسة المتوسطة غرفة رقم 3 كفرتبنيت 724 320 404 11 393 56 44
النبطية 136 كفر رمان ثانوية كفررمان غرفة رقم 1 كفررمان 740 306 434 4 430 59 41
النبطية 137 كفر رمان ثانوية كفررمان غرفة رقم 2 كفررمان 756 312 444 8 436 59 41
النبطية 138 كفر رمان ثانوية كفررمان غرفة رقم 3 كفررمان 711 294 417 6 411 59 41
النبطية 139 كفر رمان ثانوية كفررمان غرفة رقم 4 كفررمان 711 390 321 8 313 45 55
النبطية 140 كفر صير المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرصير 675 276 399 2 397 59 41
النبطية 141 كفر صير المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرصير 670 221 449 3 446 67 33
النبطية 142 كفر صير المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 كفرصير 637 215 422 4 418 66 34
النبطية 143 كفر صير المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 كفرصير 662 164 498 1 497 75 25
النبطية 144 كفر صير المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 كفرصير 640 236 404 3 401 63 37
النبطية 145 كفر فيلا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرفيلا 618 263 355 0 355 57 43
النبطية 146 كفر فيلا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرفيلا 604 242 362 2 360 60 40
النبطية 147 كفور مدرسة الكفور غرفة رقم 1 كفور 633 347 286 3 283 45 55
النبطية 148 كفور مدرسة الكفور غرفة رقم 2 كفور 630 301 329 0 329 52 48
النبطية 149 كفور مدرسة الكفور غرفة رقم 3 كفور 623 454 169 2 167 27 73
النبطية 150 ميفدون المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 ميفدون 635 292 343 9 334 54 46
النبطية 151 ميفدون المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 ميفدون 573 281 292 9 283 51 49
النبطية 152 ميفدون المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 ميفدون 676 279 397 2 395 59 41
النبطية 153 ميفدون المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 ميفدون 631 292 339 5 334 54 46
النبطية 154 نميرية الحسينية غرفة رقم 1 نميرية 689 308 381 1 380 55 45
النبطية 155 نميرية الحسينية غرفة رقم 2 نميرية 683 345 338 3 335 49 51
النبطية 156 نميرية الحسينية غرفة رقم 3 نميرية 711 281 430 12 418 60 40
النبطية 157 نميرية الحسينية غرفة رقم 4 نميرية 691 322 369 3 366 53 47
النبطية 158 بريقع مدرسة بريقع غرفة رقم 1 بريقع 648 318 330 6 324 51 49
النبطية 159 بريقع مدرسة بريقع غرفة رقم 2 بريقع 707 233 474 6 468 67 33
النبطية 160 عبَا المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 1 عبا 688 299 389 1 388 57 43
النبطية 161 عبَا المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 2 عبا 725 296 429 4 425 59 41
النبطية 162 عبَا المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 3 عبا 691 247 444 0 444 64 36
النبطية 163 عبَا المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 4 عبا 700 231 469 7 462 67 33
النبطية 164 عبَا المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 5 عبا 697 301 396 0 396 57 43
النبطية 165 عدشيت الشقيف المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عدشيت 611 169 442 1 441 72 28
النبطية 166 عدشيت الشقيف المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عدشيت 617 207 410 5 405 66 34
النبطية 167 عدشيت الشقيف المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 عدشيت 627 182 445 4 441 71 29
النبطية 168 عدشيت الشقيف المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 عدشيت 621 160 461 3 458 74 26
النبطية 169 يحمر المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 يحمر 647 282 365 0 365 56 44
النبطية 170 يحمر المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 يحمر 619 178 441 4 437 71 29
النبطية 171 يحمر المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 يحمر 636 325 311 3 308 49 51
النبطية 172 أرنون المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 ارنون 580 253 327 2 325 56 44
النبطية 173 أرنون المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 ارنون 565 232 333 4 329 59 41
النبطية 174 أرنون المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 ارنون 524 252 272 9 263 52 48
النبطية 175 سيني المدرسة الرسمية سيني 632 234 398 2 396 63 37
النبطية 176 شوكين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 شوكين 393 195 198 1 197 50 50
النبطية 177 شوكين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 شوكين 427 217 210 3 207 49 51
النبطية 178 بهو الكنيسة بفروة 641 424 217 7 210 34 66
النبطية 179 كفور مدرسة الكفور غرفة رقم 4 كفور 31 16 15 0 15 48 52
بشري 1 بشري مدرسة بشري الفنية الرسمية غرفة رقم 1 حي السيدة 705 357 348 2 346 49 51
بشري 2 بشري مدرسة بشري الفنية الرسمية غرفة رقم 2 حي السيدة 687 404 283 5 278 41 59
بشري 3 بشري مدرسة بشري الفنية الرسمية غرفة رقم 3 حي السيدة 697 323 374 0 374 54 46
بشري 4 بشري مدرسة بشري الفنية الرسمية غرفة رقم 4 حي السيدة 687 469 218 5 213 32 68
بشري 5 بشري مركز الخدمات الإنمائية الشاملة غرفة رقم 1 حي السيدة 711 322 389 3 386 55 45
بشري 6 بشري مركز الخدمات الإنمائية الشاملة غرفة رقم 2 حي السيدة 709 368 341 3 338 48 52
بشري 7 بشري مركز الخدمات الإنمائية الشاملة غرفة رقم 3 حي السيدة 612 399 213 2 211 35 65
بشري 8 بشري مركز الخدمات الإنمائية الشاملة غرفة رقم 4 حي السيدة 663 322 341 6 335 51 49
بشري 9 بشري مركز البريد حي المقدمين 612 399 213 2 211 35 65
بشري 10 بشري المدرسة الثانوية غرفة رقم 1 حي مار سابا 663 322 341 6 335 51 49
بشري 11 بشري المدرسة الثانوية غرفة رقم 2 حي مار سابا 664 367 297 8 289 45 55
بشري 12 بشري المدرسة الثانوية غرفة رقم 3 حي مار سابا 634 433 201 3 198 32 68
بشري 13 بشري مدرسة الراهبات غرفة رقم 1 حي مار سابا 688 305 383 7 376 56 44
بشري 14 بشري مدرسة الراهبات غرفة رقم 2 حي مار سابا 677 362 315 11 304 47 53
بشري 15 بشري مدرسة الراهبات غرفة رقم 3 حي مار سابا 657 461 196 4 192 30 70
بشري 16 بشري دار البلدية غرفة رقم 1 حي مار يوحنا 724 444 280 6 274 39 61
بشري 17 بشري دار البلدية غرفة رقم 2 حي مار يوحنا 710 488 222 2 220 31 69
بشري 18 بشري مدرسة البنات الرسمية غرفة رقم 1 حي مار يوحنا 708 406 302 4 298 43 57
بشري 19 بشري مدرسة البنات الرسمية غرفة رقم 2 حي مار يوحنا 706 438 268 2 266 38 62
بشري 20 بشري مدرسة البنات الرسمية غرفة رقم 3 حي مار يوحنا 687 520 167 1 166 24 76
بشري 21 برحليون دار البلدية غرفة رقم 1 برحليون 595 377 218 8 210 37 63
بشري 22 برحليون دار البلدية غرفة رقم 2 برحليون 573 340 233 13 220 41 59
بشري 23 بزعون دار البلدية غرفة رقم 1 بزعون 633 349 284 2 282 45 55
بشري 24 بزعون دار البلدية غرفة رقم 2 بزعون 792 313 479 11 468 60 40
بشري 25 بزعون دار البلدية غرفة رقم 3 بزعون 790 426 364 6 358 46 54
بشري 26 بزعون دار البلدية غرفة رقم 4 بزعون 769 310 459 7 452 60 40
بشري 27 بقاع كفرا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بقاع كفره 792 313 479 11 468 60 40
بشري 28 بقاع كفرا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بقاع كفره 790 426 364 6 358 46 54
بشري 29 بقاع كفرا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بقاع كفره 769 310 459 7 452 60 40
بشري 30 بقاع كفرا المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 بقاع كفره 731 402 329 9 320 45 55
بشري 31 بقرقاشا مركز بلدية بقرقاشا غرفة رقم 1 بقرقاشا 638 357 281 4 277 44 56
بشري 32 بقرقاشا مركز بلدية بقرقاشا غرفة رقم 2 بقرقاشا 644 341 303 7 296 47 53
بشري 33 بقرقاشا مركز بلدية بقرقاشا غرفة رقم 3 بقرقاشا 625 348 277 6 271 44 56
بشري 34 بقرقاشا مركز بلدية بقرقاشا غرفة رقم 4 بقرقاشا 648 334 314 4 310 48 52
بشري 35 حدث الجبه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 1 حدث الجبه 761 559 202 2 200 27 73
بشري 36 حدث الجبه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 2 حدث الجبه 757 520 237 2 235 31 69
بشري 37 حدث الجبه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 3 حدث الجبه 775 681 94 1 93 12 88
بشري 38 حدشيت المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حدشيت 724 444 280 2 278 39 61
بشري 39 حدشيت المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حدشيت 709 435 274 2 272 39 61
بشري 40 حدشيت المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 حدشيت 714 448 266 2 264 37 63
بشري 41 حدشيت مدرسة الراهبات غرفة رقم 1 حدشيت 726 398 328 0 328 45 55
بشري 42 حدشيت مدرسة الراهبات غرفة رقم 2 حدشيت 700 379 321 1 320 46 54
بشري 43 حدشيت مدرسة الراهبات غرفة رقم 3 حدشيت 697 418 279 2 277 40 60
بشري 44 حدشيت مدرسة الراهبات غرفة رقم 4 حدشيت 707 448 259 0 259 37 63
بشري 45 حصرون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 1 حصرون 672 399 273 3 270 41 59
بشري 46 حصرون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 2 حصرون 652 379 273 3 270 42 58
بشري 47 حصرون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 3 حصرون 667 535 132 0 132 20 80
بشري 48 حصرون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة 4 حصرون 674 409 265 7 258 39 61
بشري 49 حصرون دار البلدية غرفة رقم 1 حصرون 674 366 308 4 304 46 54
بشري 50 حصرون دار البلدية غرفة رقم 2 حصرون 694 550 144 4 140 21 79
بشري 51 طورزا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 طورزا 741 656 85 0 85 11 89
بشري 52 طورزا مدرسة الراهبات غرفة رقم 1 طورزا 726 625 101 1 100 14 86
بشري 53 طورزا مدرسة الراهبات غرفة رقم 2 طورزا 727 629 98 0 98 13 87
بشري 54 قنات مركز نادي الانعاش الاجتماعي - دير مار مخايل غرفة رقم 1 قنات 735 481 254 1 253 35 65
بشري 55 قنات مركز نادي الانعاش الاجتماعي - دير مار مخايل غرفة رقم 2 قنات 739 474 265 1 264 36 64
بشري 56 عبدين مدرسة راهبات الوردية غرفة رقم 1 عبدين 449 195 254 5 249 57 43
بشري 57 عبدين مدرسة راهبات الوردية غرفة رقم 2 عبدين 421 161 260 6 254 62 38
بشري 58 بان بهو الكنيسة بريسات 322 201 121 4 117 38 62
بشري 59 بلوزا مدرسة الراهبات غرفة رقم 1 بلوزا 777 642 135 1 134 17 83
بشري 60 بلوزا مدرسة الراهبات غرفة رقم 2 بلوزا 775 629 146 0 146 19 81
بشري 61 بيت منذر مقر النادي بيت منذر 384 243 141 4 137 37 63
بشري 62 ديمان نادي الاتحاد الديماني غرفة رقم 1 ديمان 609 444 165 0 165 27 73
بشري 63 ديمان نادي الاتحاد الديماني غرفة رقم 2 ديمان 648 488 160 2 158 25 75
بشري 64 بان دير مار يوسف غرفة 1 بان 533 430 103 0 103 19 81
بشري 65 بان دير مار يوسف غرفة 2 بان 542 419 123 1 122 23 77
بشري 66 بان دير مار يوسف غرفة 3 بان 541 483 58 3 55 11 89
بشري 67 قنيور قاعة الكنيسة قنيور 177 125 52 0 52 29 71
بشري 68 مزرعة بني صعب المدرسة الرسمية مزرعة بني صعب 468 300 168 7 161 36 64
بشري 69 مزرعة عساف بيت جاهز في ساحة نادي الاشعاع الرياضي مزرعة عساف 336 212 124 1 123 37 63
بشري 70 مغر الاحول بيت الرعية في بلا مغر وبلا 423 190 233 2 231 55 45
بشري 71 وادي قنوبين معمل كهرباء قديشا غرفة رقم 1 وادي قنوبين 515 424 91 1 90 18 82
بعبدا 1 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 1 بعبدا 744 318 426 4 422 57 43
بعبدا 2 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 2 بعبدا 741 336 405 9 396 55 45
بعبدا 3 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 3 بعبدا 759 359 400 18 382 53 47
بعبدا 4 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 4 بعبدا 627 264 363 3 360 58 42
بعبدا 5 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 5 بعبدا 629 255 374 0 374 59 41
بعبدا 6 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 6 بعبدا 628 348 280 1 279 45 55
بعبدا 7 بعبدا مدرسة بعبدا الرسمية للبنات غرفة رقم 7 بعبدا 600 244 356 13 343 59 41
بعبدا 8 بعبدا صالون القديسة تريزيا ‐ الفياضية بعبدا 204 64 140 1 139 69 31
بعبدا 9 لويزة المدرسة الرسمية لويزة 516 132 384 7 377 74 26
بعبدا 10 بتخنيه المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بتخنيه 620 369 251 0 251 40 60
بعبدا 11 بتخنيه المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بتخنيه 659 342 317 1 316 48 52
بعبدا 12 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الاولى للبنات غرفة رقم 1 السنديان 747 296 451 15 436 60 40
بعبدا 13 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الاولى للبنات غرفة رقم 2 السنديان 727 276 451 3 448 62 38
بعبدا 14 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الاولى للبنات غرفة رقم 3 السنديان 684 198 486 7 479 71 29
بعبدا 15 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الاولى للبنات غرفة رقم 4 السنديان 718 243 475 5 470 66 34
بعبدا 16 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الاولى للبنات غرفة رقم 5 السنديان 717 298 419 9 410 58 42
بعبدا 17 برج البراجنة التكميلية الثالثـــة المختلطـــة السياد غرفة رقم 1 حي السياد 630 168 462 4 458 73 27
بعبدا 18 برج البراجنة التكميلية الثالثــة المختلطة السياد غرفة رقم 2 حي السياد 644 205 439 3 436 68 32
بعبدا 19 برج البراجنة التكميلية الثالثـة المختلطة السياد غرفة رقم 3 حي السياد 637 179 458 2 456 72 28
بعبدا 20 برج البراجنة التكميلية الثالثة المختلطة السياد غرفة رقم 4 حي السياد 650 206 444 2 442 68 32
بعبدا 21 برج البراجنة التكميلية الثالثـة المختلطة السياد غرفة رقم 5 حي السياد 645 297 348 6 342 54 46
بعبدا 22 برج البراجنة التكميلية الثالثة المختلطة السياد غرفة رقم 6 حي السياد 673 195 478 2 476 71 29
بعبدا 23 برج البراجنة التكميلية الثالثة المختلطة السياد غرفة رقم 7 حي السياد 672 202 470 1 469 70 30
بعبدا 25 برج البراجنة المدرسة الرسمية الاولى للصبيان الرمل غرفة رقم 2 حي السياد 682 183 499 3 496 73 27
بعبدا 26 برج البراجنة المدرسة الرسمية الاولى للصبيان الرمل غرفة رقم 3 حي السياد 692 326 366 4 362 53 47
بعبدا 27 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 1 حي المنشية 764 281 483 2 481 63 37
بعبدا 28 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 2 حي المنشية 763 307 456 0 456 60 40
بعبدا 29 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 3 حي المنشية 757 307 450 8 442 59 41
بعبدا 30 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 4 حي المنشية 640 248 392 4 388 61 39
بعبدا 31 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 5 حي المنشية 617 244 373 8 365 60 40
بعبدا 32 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 6 حي المنشية 605 228 377 0 377 62 38
بعبدا 33 برج البراجنة مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة غرفة رقم 7 حي المنشية 602 274 328 4 324 54 46
بعبدا 34 بزبدين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بزبدين 454 193 261 6 255 57 43
بعبدا 35 بزبدين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بزبدين 447 175 272 4 268 61 39
بعبدا 36 بزبدين مركز البلدية غرفة رقم 1 بزبدين 617 266 351 2 349 57 43
بعبدا 37 بزبدين مركز البلدية غرفة رقم 2 بزبدين 660 261 399 3 396 60 40
بعبدا 38 بسابا (بعبدا) دار البلدية بسابا 454 111 343 4 339 76 24
بعبدا 39 بطشاي دار البلدية بطشاي 272 147 125 1 124 46 54
بعبدا 40 مرداشة صالون كنيسة سيدة النجاة ‐ المرداشه مرداشة 196 123 73 0 73 37 63
بعبدا 41 بعلشميه المدرسة الرسمية الطابق الارضي غرفة رقم 1 بعلشميه 578 185 393 3 390 68 32
بعبدا 42 بعلشميه المدرسة الرسمية الطابق الارضي غرفة رقم 2 بعلشميه 583 205 378 9 369 65 35
بعبدا 43 بعلشميه المدرسة الرسمية الطابق الارضي غرفة رقم 3 بعلشميه 564 236 328 6 322 58 42
بعبدا 44 ترشيش مبنى بلدية ترشيش غرفة رقم 1 ترشيش 788 200 588 4 584 75 25
بعبدا 45 ترشيش مبنى بلدية ترشيش غرفة رقم 2 ترشيش 786 229 557 6 551 71 29
بعبدا 46 جوار الحوز مركز البلدية جوار الحوز 717 246 471 8 463 66 34
بعبدا 47 جورة ارصون كنيسة السيدة جورة ارصون 207 108 99 0 99 48 52
بعبدا 48 حازمية (بعبدا) مدرسة الاليزيه غرفة رقم 1 حازمية 635 219 416 5 411 66 34
بعبدا 49 حازمية (بعبدا) مدرسة الاليزيه غرفة رقم 2 حازمية 615 351 264 2 262 43 57
بعبدا 50 حازمية (بعبدا) مدرسة الاليزيه غرفة رقم 3 حازمية 630 206 424 2 422 67 33
بعبدا 51 حازمية (بعبدا) مدرسة الاليزيه غرفة رقم 4 حازمية 631 331 300 2 298 48 52
بعبدا 52 حاصبيا المتن مدرسة البلدة حاصبيا 671 213 458 2 456 68 32
بعبدا 53 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 1 حدث شمالي 674 235 439 2 437 65 35
بعبدا 54 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 2 حدث شمالي 673 234 439 1 438 65 35
بعبدا 55 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 3 حدث شمالي 660 306 354 1 353 54 46
بعبدا 56 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 4 حدث شمالي 636 423 213 2 211 33 67
بعبدا 57 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 5 حدث شمالي 720 244 476 5 471 66 34
بعبدا 58 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 6 حدث شمالي 722 223 499 6 493 69 31
بعبدا 59 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 7 حدث شمالي 708 315 393 1 392 56 44
بعبدا 60 حدث (بعبدا) مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 8 حدث شمالي 665 440 225 5 220 34 66
بعبدا 61 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 1 حدث قبلي 681 253 428 2 426 63 37
بعبدا 62 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 2 حدث قبلي 664 394 270 1 269 41 59
بعبدا 63 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 3 حدث قبلي 679 363 316 3 313 47 53
بعبدا 64 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 4 حدث قبلي 728 276 452 3 449 62 38
بعبدا 65 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 5 حدث قبلي 717 406 311 2 309 43 57
بعبدا 66 حدث (بعبدا) متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 6 حدث قبلي 713 377 336 5 331 47 53
بعبدا 67 سبنيه مدرسة متى الرسول الكائنة في محلة الحدث - شارع الحمرا غرفة رقم 1 سبنيه 632 313 319 1 318 50 50
بعبدا 68 سبنيه مدرسة متى الرسول الكائنة في محلة الحدث - شارع الحمرا غرفة رقم 2 سبنيه 670 279 391 12 379 58 42
بعبدا 69 سبنيه مدرسة متى الرسول الكائنة في محلة الحدث - شارع الحمرا غرفة رقم 3 سبنيه 614 379 235 3 232 38 62
