Beyrouth

Soumis par Michel | 08/02/2018 - 18:30 | Mise à jour : 09/02/2018 - 10:08 | Consultations : 1,567
Sources
Ministère Libanais de l'intérieur et des municipalités - www.interior.gov.lb
Journal Officiel - République Libanaise - www.pcm.gov.lb
Administration Centrale de la Statistique - www.cas.gov.lb
Bureau du Ministre de l'Etat pour la Réforme Administrative - www.dawlati.gov.lb

Situation

Beyrouth se situe dans le caza de Beyrouth, une division administrative de la muhafaza Beyrouth.
Muhafaza Caza
Beyrouth Beyrouth

Superficie de la circonscription foncière

Les données suivantes proviennent d'une publication de l'Administration Centrale de la Statistique datant de 2005. Elles permettent d'opérer des comparaisons dans le caza (liste non exhaustive).

Circonscription foncière Superficie (hectares)
Beyrouth 2,020
Caza Circonscriptions listées Moyenne des superficies (hectares) Total des superficies (hectares)
Beyrouth 12 168 2,020

Administration locale

Ville / village Sièges conseil municipal Mukhtar·s
Beyrouth 24 108

Conseil municipal

Liste des élu·e·s (2016)
يسره منير صيداني
محمد سعيد منير فتحه
جمال عبد الرحيم عيتاني
هدى قاسم الاسطه
بلال شفيق المصري
عبدالله نور الدين درويش
عماد محسن بيضون
ماتيلديا توني الخوري
فادي علي شحرور
كبريال جونيور كبريال فرنيني
خليل محمد شقير
رامي عصام الغاوي
سليمان عبدو جابر
ارام سركيس ماليان
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
انطوان كبريال سرياني
جوزف انطوان روفايل
جوزف ادكار طرابلسي
مغير محمد رضا سنجابه
سحاق هاروتيون كشيشيان
عدنان نديم عميرات
ايلي جبرائيل اندريا
راغب جورج حداد
الياس وديع يحشوشي

Coordonnées de la municipalité

Les données suivantes proviennent du Bureau du Ministre d'Etat pour la Réforme Administrative (OMSAR).

Téléphone E-mail Site Web
009611987979 beirutmn@beirut.gov.lb http://www.beirut.gov.lb

Données électorales

Électorat

Les données concernant la composition de l'électorat proviennent des listes électorales primaires, publiées par le ministère de l’intérieur et des municipalités début 2017.

Composition de l'électorat selon listes électorales primaires (début 2017)
Électeurs Alaouites Arméniens catholiques Arméniens orthodoxes Assyriens orthodoxes Chaldéens Chaldéens catholiques Chaldéens orthodoxes Chiites Druzes Grecs-orthodoxes Israélites Latins Maronites Melkites Mélangés Protestants Sunnites Syriaques catholiques Syriaques orthodoxes
481,335 253 9,075 43,700 411 244 1,352 114 74,295 5,797 43,142 4,596 5 909 24,144 18,793 31 6,673 228,918 8,281 5,607

Élections législatives libanaises de 2009

Données des élections législatives de 2009 par bureaux de vote
# Bureau Circonscription Quartier Électeurs Abstentions Votants Blancs & nuls Exprimés % participation % abstention
1 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 760 315 445 2 443 59 41
2 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 741 319 422 3 419 57 43
3 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 726 311 415 1 414 57 43
4 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 734 393 341 2 339 46 54
5 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 750 338 412 2 410 55 45
6 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 741 413 328 4 324 44 56
7 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 7 بيروت 1 الاشرفية 731 489 242 3 239 33 67
8 مدرسة التباريس الرسمية النموذجية - خلف كنيسة السيدة غرفة رقم 8 بيروت 1 الاشرفية 734 475 259 2 257 35 65
9 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 719 433 286 4 282 40 60
10 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 765 320 445 4 441 58 42
11 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 753 312 441 1 440 59 41
12 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 746 371 375 1 374 50 50
13 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 756 319 437 14 423 58 42
14 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 759 401 358 2 356 47 53
15 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 7 بيروت 1 الاشرفية 756 404 352 3 349 47 53
16 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 8 بيروت 1 الاشرفية 753 422 331 4 327 44 56
17 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 9 بيروت 1 الاشرفية 734 425 309 5 304 42 58
18 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 10 بيروت 1 الاشرفية 751 489 262 4 258 35 65
19 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 11 بيروت 1 الاشرفية 753 481 272 1 271 36 64
20 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 12 بيروت 1 الاشرفية 726 462 264 4 260 36 64
21 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 13 بيروت 1 الاشرفية 762 338 424 1 423 56 44
22 مدرسة زهرة الاحسان غرفة رقم 14 بيروت 1 الاشرفية 796 314 482 4 478 61 39
23 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 651 452 199 3 196 31 69
24 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 661 399 262 2 260 40 60
25 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 667 447 220 1 219 33 67
26 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 691 431 260 8 252 38 62
27 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 741 345 396 1 395 53 47
28 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 751 431 320 2 318 43 57
29 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 750 506 244 1 243 33 67
30 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 733 340 393 4 389 54 46
31 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 735 492 243 1 242 33 67
32 مدرسة جمهورية الاورغواي الرسمية للصبيان غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 763 451 312 1 311 41 59
33 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 760 380 380 3 377 50 50
35 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 663 264 399 6 393 60 40
36 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 677 252 425 10 415 63 37
37 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 663 311 352 7 345 53 47
34 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 779 315 464 5 459 60 40
38 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 668 328 340 8 332 51 49
39 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 779 314 465 9 456 60 40
40 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 755 316 439 7 432 58 42
41 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 7 بيروت 1 الاشرفية 793 423 370 9 361 47 53
42 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 8 بيروت 1 الاشرفية 775 420 355 7 348 46 54
43 مدرسة كرم الزيتون للبنات غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 729 430 299 4 295 41 59
44 مدرسة كرم الزيتون للبنات غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 733 574 159 0 159 22 78
45 مدرسة كرم الزيتون للبنات غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 728 538 190 4 186 26 74
46 مدرسة كرم الزيتون للبنات غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 752 331 421 4 417 56 44
47 المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 665 384 281 1 280 42 58
48 المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 663 455 208 4 204 31 69
49 المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 660 496 164 2 162 25 75
50 المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 677 492 185 1 184 27 73
51 المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 707 289 418 6 412 59 41
52 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 9 بيروت 1 الاشرفية 731 334 397 5 392 54 46
53 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 10 بيروت 1 الاشرفية 729 564 165 0 165 23 77
54 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 11 بيروت 1 الاشرفية 766 381 385 2 383 50 50
55 ثانوية علي بن ابي طالب غرفة رقم 12 بيروت 1 الاشرفية 769 550 219 2 217 28 72
56 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 687 500 187 2 185 27 73
57 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 690 506 184 2 182 27 73
58 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 693 513 180 3 177 26 74
59 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 706 288 418 0 418 59 41
60 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 693 209 484 3 481 70 30
61 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 6 بيروت 1 الاشرفية 725 518 207 4 203 29 71
62 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 7 بيروت 1 الاشرفية 723 532 191 2 189 26 74
63 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 8 بيروت 1 الاشرفية 730 587 143 4 139 20 80
64 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 9 بيروت 1 الاشرفية 750 358 392 8 384 52 48
65 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 10 بيروت 1 الاشرفية 772 209 563 9 554 73 27
66 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 11 بيروت 1 الاشرفية 718 460 258 3 255 36 64
67 ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري غرفة رقم 12 بيروت 1 الاشرفية 713 452 261 0 261 37 63
68 مدرسة سلمى الصايغ الرسمية للبنات غرفة رقم 1 بيروت 1 الاشرفية 727 500 227 4 223 31 69
69 مدرسة سلمى الصايغ الرسمية للبنات غرفة رقم 2 بيروت 1 الاشرفية 721 467 254 1 253 35 65
70 مدرسة سلمى الصايغ الرسمية للبنات غرفة رقم 3 بيروت 1 الاشرفية 712 443 269 1 268 38 62
71 مدرسة سلمى الصايغ الرسمية للبنات غرفة رقم 4 بيروت 1 الاشرفية 702 381 321 3 318 46 54
72 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 7 بيروت 1 الاشرفية 726 467 259 0 259 36 64
73 ثانوية الاشرفية الاولى للبنين غرفة رقم 8 بيروت 1 الاشرفية 777 520 257 7 250 33 67
74 مدرسة سلمى الصايغ الرسمية للبنات غرفة رقم 5 بيروت 1 الاشرفية 729 498 231 2 229 32 68
75 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 1 بيروت 1 الرميل 623 285 338 0 338 54 46
76 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 2 بيروت 1 الرميل 647 282 365 4 361 56 44
77 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 3 بيروت 1 الرميل 639 315 324 3 321 51 49
78 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 4 بيروت 1 الرميل 624 459 165 1 164 26 74
79 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 5 بيروت 1 الرميل 597 344 253 2 251 42 58
80 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 6 بيروت 1 الرميل 739 392 347 0 347 47 53
81 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 7 بيروت 1 الرميل 745 345 400 1 399 54 46
82 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 8 بيروت 1 الرميل 743 394 349 3 346 47 53
83 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 9 بيروت 1 الرميل 742 547 195 3 192 26 74
84 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 10 بيروت 1 الرميل 769 486 283 2 281 37 63
85 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 1 بيروت 1 الرميل 757 575 182 8 174 24 76
86 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 2 بيروت 1 الرميل 749 596 153 1 152 20 80
87 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 3 بيروت 1 الرميل 762 582 180 1 179 24 76
88 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 4 بيروت 1 الرميل 755 564 191 4 187 25 75
89 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 1 بيروت 1 الرميل 724 535 189 4 185 26 74
90 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 2 بيروت 1 الرميل 737 574 163 0 163 22 78
91 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 3 بيروت 1 الرميل 747 571 176 2 174 24 76
92 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 4 بيروت 1 الرميل 734 524 210 4 206 29 71
93 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 5 بيروت 1 الرميل 766 538 228 3 225 30 70
94 مدرسة كيورك شاتلباشيان الارمنية غرفة 6 بيروت 1 الرميل 776 547 229 1 228 30 70
95 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 5 بيروت 1 الرميل 646 535 111 1 110 17 83
96 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 6 بيروت 1 الرميل 670 566 104 0 104 16 84
97 مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي - فسوح غرفة رقم 7 بيروت 1 الرميل 751 547 204 0 204 27 73
98 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 11 بيروت 1 الرميل 791 579 212 2 210 27 73
99 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 12 بيروت 1 الرميل 725 332 393 4 389 54 46
100 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 13 بيروت 1 الرميل 708 336 372 4 368 53 47
101 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 14 بيروت 1 الرميل 730 397 333 1 332 46 54
102 مدرسة الحكمة - شارع الحكمة غرفة رقم 15 بيروت 1 الرميل 731 477 254 3 251 35 65
103 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 1 بيروت 1 الرميل 645 299 346 4 342 54 46
104 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 2 بيروت 1 الرميل 623 292 331 2 329 53 47
105 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 3 بيروت 1 الرميل 623 334 289 9 280 46 54
106 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 4 بيروت 1 الرميل 655 391 264 2 262 40 60
107 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 5 بيروت 1 الرميل 645 389 256 3 253 40 60
108 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 6 بيروت 1 الرميل 746 435 311 0 311 42 58
109 مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 7 بيروت 1 الرميل 751 459 292 2 290 39 61
110 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 1 بيروت 1 الرميل 742 410 332 3 329 45 55
111 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 2 بيروت 1 الرميل 750 539 211 3 208 28 72
112 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم 3 بيروت 1 الرميل 732 380 352 2 350 48 52
113 4 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم بيروت 1 الرميل 830 700 130 0 130 16 84
114 5 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم بيروت 1 الرميل 514 383 131 0 131 25 75
115 6 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم بيروت 1 الرميل 711 456 255 6 249 36 64
116 7 دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي غرفة رقم بيروت 1 الرميل 476 416 60 1 59 13 87
117 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 1 بيروت 1 الصيفي 742 383 359 4 355 48 52
118 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 2 بيروت 1 الصيفي 748 401 347 4 343 46 54
119 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 3 بيروت 1 الصيفي 721 498 223 0 223 31 69
120 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 4 بيروت 1 الصيفي 777 596 181 2 179 23 77
121 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 5 بيروت 1 الصيفي 673 410 263 2 261 39 61
122 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 6 بيروت 1 الصيفي 672 414 258 2 256 38 62
123 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 7 بيروت 1 الصيفي 683 567 116 1 115 17 83
124 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 8 بيروت 1 الصيفي 714 416 298 4 294 42 58
125 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 9 بيروت 1 الصيفي 722 439 283 2 281 39 61
126 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 10 بيروت 1 الصيفي 726 597 129 1 128 18 82
127 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 11 بيروت 1 الصيفي 743 464 279 0 279 38 62
128 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 12 بيروت 1 الصيفي 732 523 209 2 207 29 71
129 مدرسة الفرير - القلب الاقدس الجميزة غرفة رقم 13 بيروت 1 الصيفي 758 473 285 1 284 38 62
1 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 720 365 355 4 351 49 51
2 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 724 364 360 5 355 50 50
3 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 722 316 406 5 401 56 44
4 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 720 386 334 14 320 46 54
5 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 5 بيروت 2 الباشورة 721 353 368 9 359 51 49
6 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 6 بيروت 2 الباشورة 720 358 362 21 341 50 50
7 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 7 بيروت 2 الباشورة 724 318 406 8 398 56 44
8 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 8 بيروت 2 الباشورة 728 357 371 15 356 51 49
9 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 9 بيروت 2 الباشورة 722 415 307 10 297 43 57
10 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 10 بيروت 2 الباشورة 708 425 283 4 279 40 60
11 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 11 بيروت 2 الباشورة 727 372 355 11 344 49 51
12 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 12 بيروت 2 الباشورة 727 359 368 16 352 51 49
13 ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره غرفة رقم 13 بيروت 2 الباشورة 658 260 398 6 392 60 40
14 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 736 391 345 16 329 47 53
15 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 747 407 340 0 340 46 54
16 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 756 356 400 2 398 53 47
17 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 738 376 362 12 350 49 51
18 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 5 بيروت 2 الباشورة 747 414 333 6 327 45 55
19 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 6 بيروت 2 الباشورة 746 362 384 12 372 51 49
20 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 7 بيروت 2 الباشورة 738 406 332 8 324 45 55
21 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 8 بيروت 2 الباشورة 740 331 409 11 398 55 45
22 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 9 بيروت 2 الباشورة 749 406 343 8 335 46 54
23 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 10 بيروت 2 الباشورة 758 492 266 21 245 35 65
24 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 11 بيروت 2 الباشورة 749 462 287 14 273 38 62
25 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 12 بيروت 2 الباشورة 753 427 326 22 304 43 57
26 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 13 بيروت 2 الباشورة 750 396 354 9 345 47 53
27 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 14 بيروت 2 الباشورة 738 319 419 11 408 57 43
28 متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 507 471 36 0 36 7 93
29 متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 743 703 40 1 39 5 95
30 متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 620 549 71 0 71 11 89
31 متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 536 491 45 1 44 8 92
32 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 723 437 286 8 278 40 60
33 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 721 425 296 5 291 41 59
34 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 722 451 271 3 268 38 62
35 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 731 441 290 4 286 40 60
36 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 5 بيروت 2 الباشورة 722 439 283 4 279 39 61
37 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 6 بيروت 2 الباشورة 722 447 275 0 275 38 62
38 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 7 بيروت 2 الباشورة 719 406 313 7 306 44 56
39 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 8 بيروت 2 الباشورة 731 459 272 2 270 37 63
40 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 9 بيروت 2 الباشورة 721 463 258 8 250 36 64
41 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 10 بيروت 2 الباشورة 725 416 309 5 304 43 57
42 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 11 بيروت 2 الباشورة 723 440 283 4 279 39 61
43 ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد حوض الولاية – برج ابي حيدر – غرفة رقم 12 بيروت 2 الباشورة 725 454 271 2 269 37 63
44 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 15 بيروت 2 الباشورة 724 398 326 1 325 45 55
45 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 16 بيروت 2 الباشورة 725 420 305 3 302 42 58
46 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 17 بيروت 2 الباشورة 724 477 247 3 244 34 66
47 ابتدائية علي بن ابي طالب ‐ شارع بشارة الخوري غرفة رقم 18 بيروت 2 الباشورة 679 458 221 9 212 33 67
48 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 690 408 282 3 279 41 59
49 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 721 469 252 6 246 35 65
50 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 725 473 252 3 249 35 65
51 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 720 448 272 6 266 38 62
52 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 5 بيروت 2 الباشورة 725 485 240 9 231 33 67
53 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 6 بيروت 2 الباشورة 722 446 276 3 273 38 62
54 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 7 بيروت 2 الباشورة 727 423 304 8 296 42 58
55 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 8 بيروت 2 الباشورة 725 483 242 0 242 33 67
56 مدرسة البنات الاولى الرسمية – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة رقم 9 بيروت 2 الباشورة 726 436 290 2 288 40 60
57 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 1 بيروت 2 الباشورة 726 493 233 3 230 32 68
58 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 2 بيروت 2 الباشورة 724 452 272 2 270 38 62
59 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 3 بيروت 2 الباشورة 737 440 297 1 296 40 60
60 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 4 بيروت 2 الباشورة 717 466 251 1 250 35 65
61 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 5 بيروت 2 الباشورة 726 418 308 2 306 42 58
62 متوسطة بيروت العالية للبنات – الاوزاعي خط البسطه غرفة رقم 6 بيروت 2 الباشورة 722 399 323 3 320 45 55
