نموذج بحث
حدث (بعبدا)
المصادر
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية - www.interior.gov.lb
الجريدة الرسمية - الجمهورية اللبنانية - www.pcm.gov.lb
إدارة الإحصاء المركزي - www.cas.gov.lb
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية - www.dawlati.gov.lb
الموقع
حدث (بعبدا) التي تقع في قضاء بعبدا واحدة من التقسيمات الإدارية في محافظة جبل لبنان.
محافظة | قضاء | المسافة من بيروت (كم) |
---|---|---|
جبل لبنان | بعبدا | 7 |
مساحة المناطق العقارية
هذه البيانات صدرت في منشور أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء عام 2005. وهي تسمح بإجراء مقارنات بين بلدات القضاء(القائمة غير كامله).
المنطقة العقارية | مساحة (هكتار) |
---|---|
حدث (بعبدا) | 552 |
قضاء | عدد المناطق العقارية | متوسط المساحة (هكتار) | مجموع مساحات المناطق العقارية (هكتار) |
---|---|---|---|
بعبدا | 57 | 341 | 19,440 |
السلطات المحلية
البلدة/القرية | أعضاء مجلس البلدي | عدد المخاتير |
---|---|---|
حدث (بعبدا) | 18 | 7 |
مجلس البلدي
لائحة الفائزين في انتخابات بلديات 2016 |
---|
جورج ادوار عون |
سامي جورج الجاموس |
سليمان يوسف ابي رزق |
قصحيا وديع بو خليل |
روجه نجم الشرتوني |
عبده جرجي شرفان |
انطوان يوسف مطر |
بسكال حليم الاسمر |
دنيا كميل الحداد |
إبراهيم طانيوس برباري |
انطوان يوسف الاسمر |
زياد بيير صوما |
سمير سعيد طراف |
سعيد عبده شبلي |
زياد فخري شويري |
يوسف أنطوان برباري |
فادي ميشال دواليبي |
جرجس اميل الحداد |
الاتصال بالبلدية
البيانات التالية هي من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR).
رقم الهاتف |
---|
009615462612 |
البيانات حول الانتخابات
الناخبون
البيانات المستخدمة هي من القوائم الانتخابية الأولية، والصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في 2017.
الناخبون | ارمن كاثوليك | ارمن ارثوذكس | اشوري ارثوذكس | كلدان | شيعي | روم ارثوذكس | لاتين | ماروني | روم كاثوليك | مختلط | انجيلي | سني | سريان كاثوليك | سريان ارثوذكس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,144 | 78 | 71 | 90 | 24 | 299 | 1,203 | 118 | 6,540 | 943 | 1 | 25 | 577 | 95 | 80 |
الانتخابات النيابية اللبنانية الفرعية لعام 2009
رقم القلم | قلم الاقتراع | اسم الدائرة | الحي | الناخبين | الامتناع عن التصويت | المقترعين | الاوراق البيضاء/الملغاة | المعول عليه مع الأوراق البيضاء | % نسبة الاقتراع | % الامتناع عن التصويت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 1 | بعبدا | حدث شمالي | 674 | 235 | 439 | 2 | 437 | 65 | 35 |
54 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 2 | بعبدا | حدث شمالي | 673 | 234 | 439 | 1 | 438 | 65 | 35 |
55 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 3 | بعبدا | حدث شمالي | 660 | 306 | 354 | 1 | 353 | 54 | 46 |
56 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 4 | بعبدا | حدث شمالي | 636 | 423 | 213 | 2 | 211 | 33 | 67 |
57 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 5 | بعبدا | حدث شمالي | 720 | 244 | 476 | 5 | 471 | 66 | 34 |
58 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 6 | بعبدا | حدث شمالي | 722 | 223 | 499 | 6 | 493 | 69 | 31 |
59 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 7 | بعبدا | حدث شمالي | 708 | 315 | 393 | 1 | 392 | 56 | 44 |
60 | مدرسة مار يوحنا - الحدث - الحمرا غرفة رقم 8 | بعبدا | حدث شمالي | 665 | 440 | 225 | 5 | 220 | 34 | 66 |
61 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 1 | بعبدا | حدث قبلي | 681 | 253 | 428 | 2 | 426 | 63 | 37 |
62 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 2 | بعبدا | حدث قبلي | 664 | 394 | 270 | 1 | 269 | 41 | 59 |
63 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 3 | بعبدا | حدث قبلي | 679 | 363 | 316 | 3 | 313 | 47 | 53 |
64 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 4 | بعبدا | حدث قبلي | 728 | 276 | 452 | 3 | 449 | 62 | 38 |
65 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 5 | بعبدا | حدث قبلي | 717 | 406 | 311 | 2 | 309 | 43 | 57 |
66 | متوسطة الحدث الرسمية مار الياس الحدث غرفة رقم 6 | بعبدا | حدث قبلي | 713 | 377 | 336 | 5 | 331 | 47 | 53 |
الانتخابات البلدية اللبنانية (2016)
البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت عام 2016، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في أيار، حزيران وتموز 2016.
المرشحين | الفائزين | الخاسرين |
---|---|---|
37 | 18 | 19 |
المرشحين | عدد الأصوات |
---|---|
جورج ادوار عون | 4,383 |
سامي جورج الجاموس | 4,355 |
سليمان يوسف ابي رزق | 4,313 |
قصحيا وديع بو خليل | 4,292 |
روجه نجم الشرتوني | 4,274 |
عبده جرجي شرفان | 4,268 |
انطوان يوسف مطر | 4,262 |
بسكال حليم الاسمر | 4,244 |
دنيا كميل الحداد | 4,232 |
إبراهيم طانيوس برباري | 4,229 |
انطوان يوسف الاسمر | 4,229 |
زياد بيير صوما | 4,219 |
سمير سعيد طراف | 4,208 |
سعيد عبده شبلي | 4,207 |
زياد فخري شويري | 4,200 |
يوسف أنطوان برباري | 4,179 |
فادي ميشال دواليبي | 4,141 |
جرجس اميل الحداد | 4,019 |
المرشحين | عدد الأصوات |
---|---|
جوزف طنوس ديب | 2,423 |
باتريك الياس صنيفر | 2,156 |
طانيوس اسكندر كرم | 2,148 |
فادي فؤاد خليفة | 2,142 |
الياس حليم الحداد | 2,136 |
زياد جرجس مطر | 2,122 |
عماد طانيوس برباري | 2,111 |
ايلي بيار الاسمر | 2,108 |
نجيب سمعان برباري | 2,098 |
وسام حبيب برباري | 2,088 |
فؤاد انطوان الاسمر | 2,078 |
جوزف أنطوان وانيس | 2,078 |
طوني موسى الزرعاوي | 2,078 |
جوزف توفيق ابو خليل | 2,055 |
ايلي جورج الجاموس | 2,055 |
جورج خليل الدباس | 2,048 |
بسام جميل رحال | 2,046 |
جنين جرجس شرفان | 2,007 |
كميل عبده نصور | 10 |
توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل
المعلومات الواردة في الجداول والبيانات مأخوذة من المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية. قيمة الحصة (آلاف ليرة لبنانية).
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,302,165 | 2,191,181 | 2,472,160 | 2,015,001 | 1,615,242 | 1,827,549 | 1,559,730 | 1,342,124 |
توزيعات عائدات الهاتف الخلوي
المعلومات الواردة في الجداول والبيانات مأخوذة من المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية. قيمة الحصة (آلاف ليرة لبنانية).
2010-2014 |
---|
3,260,932 |