نموذج بحث
شحيم
المصادر
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية - www.interior.gov.lb
الجريدة الرسمية - الجمهورية اللبنانية - www.pcm.gov.lb
إدارة الإحصاء المركزي - www.cas.gov.lb
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية - www.dawlati.gov.lb
الموقع
شحيم التي تقع في قضاء الشوف واحدة من التقسيمات الإدارية في محافظة جبل لبنان.
محافظة | قضاء | المسافة من بيروت (كم) |
---|---|---|
جبل لبنان | الشوف | 46 |
مساحة المناطق العقارية
هذه البيانات صدرت في منشور أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء عام 2005. وهي تسمح بإجراء مقارنات بين بلدات القضاء(القائمة غير كامله).
المنطقة العقارية | مساحة (هكتار) |
---|---|
شحيم | 854 |
قضاء | عدد المناطق العقارية | متوسط المساحة (هكتار) | مجموع مساحات المناطق العقارية (هكتار) |
---|---|---|---|
الشوف | 100 | 479 | 47,904 |
السلطات المحلية
البلدة/القرية | أعضاء مجلس البلدي | عدد المخاتير |
---|---|---|
شحيم | 18 | 13 |
مجلس البلدي
لائحة الفائزين في انتخابات بلديات 2016 |
---|
سمير محمد الحجار |
جمال نجيب صعب |
محمد امين شحادة |
ميساء محمد عبد الحميد |
عماد نسيب قداح |
محمد ميعاذ الحاج شحاده |
احمد محمد فواز |
زياد خليل الحجار |
غازي حسين عيسى |
محمد زهير يونس |
يحي محمد شحاده |
سامي أحمد عبدالله |
علي غازي مراد |
بلال أحمد الحاج |
اياد عويدات عويدات |
زيدان احمد الصغير |
علي شكيب الحاج شحادة |
غسان محيي الدين شعبان |
الاتصال بالبلدية
البيانات التالية هي من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR).
رقم الهاتف |
---|
009617241010 |
البيانات حول الانتخابات
الناخبون
البيانات المستخدمة هي من القوائم الانتخابية الأولية، والصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في 2017.
الناخبون | سني |
---|---|
15,145 | 15,145 |
الانتخابات النيابية اللبنانية الفرعية لعام 2009
رقم القلم | قلم الاقتراع | اسم الدائرة | الحي | الناخبين | الامتناع عن التصويت | المقترعين | الاوراق البيضاء/الملغاة | المعول عليه مع الأوراق البيضاء | % نسبة الاقتراع | % الامتناع عن التصويت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 1 | الشوف | حي الوسطاني | 666 | 334 | 332 | 3 | 329 | 50 | 50 |
140 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 2 | الشوف | حي الوسطاني | 677 | 351 | 326 | 19 | 307 | 48 | 52 |
141 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 3 | الشوف | حي الوسطاني | 654 | 248 | 406 | 0 | 406 | 62 | 38 |
142 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 4 | الشوف | حي الوسطاني | 668 | 287 | 381 | 6 | 375 | 57 | 43 |
143 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 5 | الشوف | حي الوسطاني | 682 | 345 | 337 | 12 | 325 | 49 | 51 |
144 | مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 1 | الشوف | حي السهله | 712 | 328 | 384 | 8 | 376 | 54 | 46 |
145 | مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 2 | الشوف | حي السهله | 744 | 175 | 569 | 29 | 540 | 76 | 24 |
146 | مدرسة كوليج يونفرسال غرفة رقم 3 | الشوف | حي السهله | 734 | 249 | 485 | 26 | 459 | 66 | 34 |
147 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 1 | الشوف | حي الشحرور | 649 | 309 | 340 | 6 | 334 | 52 | 48 |
148 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 2 | الشوف | حي الشحرور | 651 | 317 | 334 | 20 | 314 | 51 | 49 |
149 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 3 | الشوف | حي الشحرور | 621 | 310 | 311 | 7 | 304 | 50 | 50 |
150 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 4 | الشوف | حي الشحرور | 681 | 229 | 452 | 10 | 442 | 66 | 34 |
151 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 5 | الشوف | حي الشحرور | 655 | 259 | 396 | 25 | 371 | 60 | 40 |
152 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 6 | الشوف | حي الشحرور | 671 | 253 | 418 | 7 | 411 | 62 | 38 |
153 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 7 | الشوف | حي الشحرور | 605 | 292 | 313 | 9 | 304 | 52 | 48 |
154 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 8 | الشوف | حي الشحرور | 627 | 219 | 408 | 8 | 400 | 65 | 35 |
155 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 9 | الشوف | حي الشحرور | 572 | 260 | 312 | 16 | 296 | 55 | 45 |
156 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 10 | الشوف | حي الشحرور | 408 | 194 | 214 | 5 | 209 | 52 | 48 |
157 | مدرسة شحيم الرسمية الثانية – حي بلاط غرفة رقم 11 | الشوف | حي الشحرور | 388 | 114 | 274 | 8 | 266 | 71 | 29 |
158 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 6 | الشوف | حي الوسطاني | 479 | 175 | 304 | 8 | 296 | 63 | 37 |
159 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 7 | الشوف | حي الوسطاني | 467 | 198 | 269 | 10 | 259 | 58 | 42 |
160 | مجمع المدارس جبل سويد غرفة رقم 8 | الشوف | حي الوسطاني | 439 | 108 | 331 | 6 | 325 | 75 | 25 |
الانتخابات البلدية اللبنانية (2016)
البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت عام 2016، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في أيار، حزيران وتموز 2016.
المرشحين | الفائزين | الخاسرين |
---|---|---|
49 | 18 | 31 |
المرشحين | عدد الأصوات |
---|---|
سمير محمد الحجار | 4,402 |
جمال نجيب صعب | 4,278 |
محمد امين شحادة | 3,736 |
ميساء محمد عبد الحميد | 3,682 |
عماد نسيب قداح | 3,681 |
محمد ميعاذ الحاج شحاده | 3,634 |
احمد محمد فواز | 3,631 |
زياد خليل الحجار | 3,250 |
غازي حسين عيسى | 3,217 |
محمد زهير يونس | 3,216 |
يحي محمد شحاده | 3,185 |
سامي أحمد عبدالله | 3,178 |
علي غازي مراد | 3,137 |
بلال أحمد الحاج | 3,087 |
اياد عويدات عويدات | 3,014 |
زيدان احمد الصغير | 2,952 |
علي شكيب الحاج شحادة | 2,813 |
غسان محيي الدين شعبان | 2,782 |
المرشحين | عدد الأصوات |
---|---|
نمر نسيب شعبان | 2,651 |
زيان عبد الكريم عويدات | 2,612 |
محمد بهيج حسام الدين شعبان | 2,545 |
خالد عدنان شعبان | 2,540 |
غالب احمد الحاج شحادة | 2,359 |
جهاد خالد الحاج شحادة | 2,325 |
فوزي درويش فواز | 2,195 |
غسان أديب شعبان | 2,179 |
محمد يوسف شعبان | 2,080 |
عدنان نمر عبدالله | 2,050 |
احمد محمد عويدات | 2,020 |
أحمد زهير الحجار | 1,966 |
سامي حسين الحاج شحادة | 1,927 |
محمود فؤاد شعبان | 1,899 |
أنيس صائب مراد | 1,681 |
غالب إبراهيم الحجار | 1,601 |
محمد طراف عبدالله | 1,590 |
حسان عبد العظيم الحجار | 1,569 |
سلوى محمود مراد | 1,416 |
رامي ربيع عويدات | 1,401 |
شهناز حسين قشوع | 1,340 |
محمد عزت عبدالله | 1,296 |
عفيف بهيج دحروج | 1,115 |
نادر أحمد فواز | 1,070 |
نسيب حسين عيسى | 628 |
محيي الدين علي صادق | 31 |
ماجد محمد قداح | 17 |
مهند غاندي زرزور | 16 |
عصام نمر فواز | 5 |
أنور حسيب منصور | 5 |
طلال وفيق الحجار | 1 |
توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل
المعلومات الواردة في الجداول والبيانات مأخوذة من المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية. قيمة الحصة (آلاف ليرة لبنانية).
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,384,485 | 1,391,514 | 1,311,010 | 1,292,020 | 1,099,467 | 1,238,365 | 1,056,851 | 806,614 |
توزيعات عائدات الهاتف الخلوي
المعلومات الواردة في الجداول والبيانات مأخوذة من المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية. قيمة الحصة (آلاف ليرة لبنانية).
2010-2014 |
---|
2,340,870 |
إتحاد البلديات
بلدية شحيم هي عضو في اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي.
محافظة | قضاء | الاتحاد بلديات |
---|---|---|
جبل لبنان | الشوف | اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي |
بلديات | قضاء | محافظة |
---|---|---|
برجا | الشوف | جبل لبنان |
بعاصير | الشوف | جبل لبنان |
حارة بعاصير | الشوف | جبل لبنان |
جدرا | الشوف | جبل لبنان |
جية | الشوف | جبل لبنان |
داريا (الشوف) | الشوف | جبل لبنان |
دلهون | الشوف | جبل لبنان |
رميلة (الشوف) | الشوف | جبل لبنان |
سبلين | الشوف | جبل لبنان |
ضهر المغارة | الشوف | جبل لبنان |
عانوت | الشوف | جبل لبنان |
كترمايا | الشوف | جبل لبنان |
مزبود | الشوف | جبل لبنان |
مغيرية | الشوف | جبل لبنان |
وردانيه | الشوف | جبل لبنان |
برجين | الشوف | جبل لبنان |
مرجيات | الشوف | جبل لبنان |