البيانات حول الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009 لكل اقلام الاقتراع

البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

اسم الدائرة رقم القلم المدن/القرى قلم الاقتراع الحي الناخبين الامتناع عن التصويت المقترعين الاوراق البيضاء/الملغاة المعول عليه مع الأوراق البيضاء % نسبة الاقتراع % الامتناع عن التصويت
الكورة 3 أميون ليسيه القديس بطرس الارثوذكسية غرفة رقم 1 اميون / شرقي 747 368 379 3 376 51 49
الكورة 4 أميون ليسيه القديس بطرس الارثوذكسية غرفة رقم 2 اميون / شرقي 728 464 264 3 261 36 64
الكورة 5 أميون ليسيه القديس بطرس الارثوذكسية غرفة رقم 3 اميون / شرقي 714 589 125 3 122 18 82
الكورة 6 أميون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 اميون / شرقي 675 418 257 9 248 38 62
الكورة 7 أميون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 اميون / شرقي 679 409 270 7 263 40 60
الكورة 8 أميون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 اميون / شرقي 678 389 289 3 286 43 57
الكورة 9 أميون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 اميون / غربي 668 452 216 3 213 32 68
الكورة 10 أميون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 اميون / غربي 650 435 215 2 213 33 67
الكورة 11 اجدعبرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 اجدعبرين 392 145 247 3 244 63 37
الكورة 12 اجدعبرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 اجدعبرين 392 107 285 4 281 73 27
الكورة 13 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 انفه 667 259 408 3 405 61 39
الكورة 14 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 انفه 665 298 367 5 362 55 45
الكورة 15 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 انفه 643 330 313 1 312 49 51
الكورة 16 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 انفه 665 202 463 3 460 70 30
الكورة 17 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 5 انفه 661 222 439 3 436 66 34
الكورة 18 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 6 انفه 664 293 371 4 367 56 44
الكورة 19 أنفه المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 7 انفه 626 134 492 13 479 79 21
الكورة 20 بترومين المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 بترومين 601 406 195 3 192 32 68
الكورة 21 بترومين المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 بترومين 612 360 252 3 249 41 59
الكورة 22 بتوراتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بتوراتيج 383 165 218 9 209 57 43
الكورة 23 بتوراتج المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بتوراتيج 439 153 286 4 282 65 35
الكورة 24 بدنايل (الكوره) المدرسة الرسمية بدنايل 389 95 294 1 293 76 24
الكورة 25 حارة الخسة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حارة الخاصة 622 412 210 1 209 34 66
الكورة 26 حارة الخسة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حارة الخاصة 0 0 0 0 0
الكورة 27 بزيزا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بزيزا 498 255 243 5 238 49 51
الكورة 28 بزيزا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بزيزا 533 256 277 1 276 52 48
الكورة 29 بشمزين مدرسة بشمزين العالية غرفة رقم 1 بشمزين 684 454 230 2 228 34 66
الكورة 30 بشمزين مدرسة بشمزين العالية غرفة رقم 2 بشمزين 689 417 272 4 268 39 61
الكورة 31 بشمزين مدرسة بشمزين العالية غرفة رقم 3 بشمزين 688 409 279 7 272 41 59
الكورة 32 بصرما دار البلدية غرفة رقم 1 بصرما 674 466 208 1 207 31 69
الكورة 33 بصرما دار البلدية غرفة رقم 2 بصرما 670 408 262 0 262 39 61
الكورة 34 بطرام المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بطرام 660 447 213 1 212 32 68
الكورة 35 بطرام المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بطرام 660 391 269 2 267 41 59
الكورة 36 بطرام المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بطرام 659 571 88 2 86 13 87
الكورة 37 بكفتين مبنى البلدية بكفتين 393 224 169 0 169 43 57
الكورة 38 دار بعشتار المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دار بعشتار 584 314 270 1 269 46 54
الكورة 39 دار بعشتار المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دار بعشتار 589 371 218 4 214 37 63
الكورة 40 دار بعشتار المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 دار بعشتار 541 260 281 3 278 52 48
الكورة 41 دار بعشتار المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 دار بعشتار 567 334 233 1 232 41 59
الكورة 42 دار شمزين قاعة الكنيسة دار شمزين 364 216 148 0 148 41 59
الكورة 43 دده المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دده 740 263 477 2 475 64 36
الكورة 44 دده المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دده 752 187 565 7 558 75 25
الكورة 45 دده المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 دده 734 399 335 6 329 46 54
الكورة 46 دده المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 دده 754 277 477 2 475 63 37
الكورة 47 دده المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 دده 746 390 356 7 349 48 52
الكورة 48 راس مسقا الخلية الاجتماعية غرفة رقم 1 رأس مسقا الشمالية 321 99 222 1 221 69 31
الكورة 49 راس مسقا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 رأس مسقا الجنوبية 377 255 122 1 121 32 68
الكورة 50 راس مسقا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 رأس مسقا الجنوبية 385 223 162 7 155 42 58
الكورة 51 رشدبين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 رشدبين 428 239 189 2 187 44 56
الكورة 52 رشدبين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 رشدبين 423 177 246 0 246 58 42
الكورة 53 عفصديق مركز البلدية عفصديق 411 235 176 0 176 43 57
الكورة 54 عفصديق مركز البلدية عفصديق 428 206 222 2 220 52 48
الكورة 55 عين عكرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عين عكرين 533 237 296 2 294 56 44
الكورة 56 عين عكرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عين عكرين 571 235 336 8 328 59 41
الكورة 57 فيع المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 فيع 733 364 369 4 365 50 50
الكورة 58 فيع المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 فيع 733 351 382 8 374 52 48
الكورة 59 قلحات النادي الثقافي الرياضي قلحات 583 328 255 2 253 44 56
الكورة 60 قلحات النادي الثقافي الرياضي قلحات 591 295 296 3 293 50 50
الكورة 61 كفتون قاعة البلدية كفتون 445 225 220 1 219 49 51
الكورة 62 كفر حاتا (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرحاتا 481 226 255 2 253 53 47
الكورة 63 كفر حاتا (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرحاتا 528 215 313 17 296 59 41
الكورة 64 كفر حزير المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرحزير 585 286 299 4 295 51 49
الكورة 65 كفر حزير المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرحزير 595 382 213 2 211 36 64
الكورة 66 كفر حزير المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 كفرحزير 594 264 330 2 328 56 44
الكورة 67 كفر حزير المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 كفرحزير 591 359 232 6 226 39 61
الكورة 68 كفر صارون (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرصارون 367 214 153 21 132 42 58
الكورة 69 كفر صارون (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرصارون 377 197 180 1 179 48 52
الكورة 70 كفر عقا المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 كفرعقا 703 307 396 3 393 56 44
الكورة 71 كفر عقا المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 كفرعقا 720 290 430 6 424 60 40
الكورة 72 كفر عقا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 كفرعقا 720 290 430 6 424 60 40
الكورة 73 كفر عقا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 كفرعقا 712 332 380 1 379 53 47
الكورة 74 كفر عقا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 كفرعقا 665 558 107 1 106 16 84
الكورة 75 كفر قاهل مركز البلدية كفرقاهل 711 420 291 6 285 41 59
الكورة 76 كفريا (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفريا 597 204 393 5 388 66 34
الكورة 77 كفريا (الكوره) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفريا 637 162 475 13 462 75 25
الكورة 78 كوسبا المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 كوسبا 658 429 229 1 228 35 65
الكورة 79 كوسبا المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 كوسبا 672 381 291 0 291 43 57
الكورة 80 كوسبا المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 كوسبا 656 420 236 1 235 36 64
الكورة 81 كوسبا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 كوسبا 666 398 268 3 265 40 60
الكورة 82 كوسبا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 كوسبا 678 333 345 3 342 51 49
الكورة 83 كوسبا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 كوسبا 665 375 290 4 286 44 56
الكورة 84 كوسبا المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 4 كوسبا 635 304 331 6 325 52 48
الكورة 85 مجدل (الكوره) مركز البلدية المجدل والزكزوك 628 233 395 3 392 63 37
الكورة 86 متريت دار البلدية غرفة رقم 1 متريت 443 378 65 0 65 15 85
الكورة 87 متريت دار البلدية غرفة رقم 2 متريت 432 354 78 0 78 18 82
الكورة 88 بتعبورة المدرسة الرسمية بتعبورة 684 446 238 3 235 35 65
الكورة 89 بدبا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بدبا 447 325 122 3 119 27 73
الكورة 90 بدبا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بدبا 460 250 210 3 207 46 54
الكورة 91 نخلة خلية مسجد صلاح الدين النخلة 694 291 403 10 393 58 42
الكورة 92 راس مسقا الخلية الاجتماعية في بلدة راسمسقا الشمالية غرفة رقم 2 رأس مسقا الشمالية 155 107 48 0 48 31 69
الكورة 93 بنهران الجمعية الخيرية بنهران 402 174 228 3 225 57 43
الكورة 94 برغون مدرسة برغون الرسمية غرفة رقم 1 برغون 314 103 211 1 210 67 33
الكورة 95 حارة الخسة مدرسة برسا الرسمية غرفة رقم 3 حارة الخاصة 331 224 107 1 106 32 68
المتن 1 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 1 الجديدة 770 274 496 10 486 64 36
المتن 2 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 2 الجديدة 777 342 435 2 433 56 44
المتن 3 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 3 الجديدة 366 146 220 0 220 60 40
المتن 4 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 4 الجديدة 776 224 552 2 550 71 29
المتن 5 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 5 الجديدة 770 309 461 5 456 60 40
المتن 6 جديدة المتن الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم 6 الجديدة 757 386 371 3 368 49 51
المتن 7 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 1 البوشرية 564 280 284 2 282 50 50
المتن 8 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 2 البوشرية 589 300 289 4 285 49 51
المتن 9 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 3 البوشرية 762 250 512 2 510 67 33
المتن 10 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 4 البوشرية 772 272 500 5 495 65 35
المتن 11 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 5 البوشرية 752 311 441 3 438 59 41
المتن 12 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 6 البوشرية 756 352 404 3 401 53 47
المتن 13 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 7 البوشرية 775 251 524 3 521 68 32
المتن 14 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 8 البوشرية 779 310 469 7 462 60 40
المتن 15 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 9 البوشرية 773 323 450 6 444 58 42
المتن 16 بوشرية مدرسة الاخطل الصغير غرفة رقم 10 البوشرية 782 303 479 9 470 61 39
المتن 17 سد البوشرية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 سد البوشرية 603 196 407 6 401 67 33
المتن 18 سد البوشرية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 سد البوشرية 637 224 413 5 408 65 35
المتن 19 سد البوشرية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 سد البوشرية 624 232 392 6 386 63 37
المتن 20 سد البوشرية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 4 سد البوشرية 631 322 309 5 304 49 51
المتن 21 سد البوشرية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 5 سد البوشرية 565 251 314 8 306 56 44
المتن 22 سد البوشرية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 سد البوشرية 611 193 418 5 413 68 32
المتن 23 سد البوشرية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 سد البوشرية 623 197 426 2 424 68 32
المتن 24 سد البوشرية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 سد البوشرية 630 303 327 0 327 52 48
المتن 25 سد البوشرية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 سد البوشرية 624 283 341 2 339 55 45
المتن 26 سد البوشرية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 5 سد البوشرية 573 217 356 8 348 62 38
المتن 27 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 انطلياس 765 442 323 2 321 42 58
المتن 28 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 انطلياس 710 262 448 3 445 63 37
المتن 29 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 انطلياس 713 211 502 0 502 70 30
المتن 30 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 انطلياس 691 272 419 0 419 61 39
المتن 31 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 5 انطلياس 772 299 473 6 467 61 39
المتن 32 أنطلياس التكميلية الرسمية غرفة رقم 6 انطلياس 679 233 446 5 441 66 34
المتن 33 نقاش التكميلية الرسمية غرفة رقم 7 النقاش 723 258 465 4 461 64 36
المتن 34 بتغرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بتغرين 651 192 459 10 449 71 29
المتن 35 بتغرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بتغرين 588 130 458 4 454 78 22
المتن 36 بتغرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بتغرين 589 200 389 3 386 66 34
المتن 37 بتغرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 بتغرين 590 98 492 10 482 83 17
المتن 38 بتغرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 بتغرين 585 180 405 4 401 69 31
المتن 39 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 1 برج حمود 634 269 365 1 364 58 42
المتن 40 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 2 برج حمود 640 276 364 4 360 57 43
المتن 41 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 3 برج حمود 624 240 384 1 383 62 38
المتن 42 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 4 برج حمود 715 387 328 3 325 46 54
المتن 43 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 5 برج حمود 720 411 309 2 307 43 57
المتن 44 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 6 برج حمود 760 245 515 9 506 68 32
المتن 45 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 7 برج حمود 706 363 343 2 341 49 51
المتن 46 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 8 برج حمود 668 368 300 6 294 45 55
المتن 47 برج حمّود دار البلدية غرفة رقم 9 برج حمود 581 336 245 3 242 42 58
المتن 48 برج حمّود مدرسة مار يوسف غرفة رقم 1 برج حمود 640 313 327 5 322 51 49
المتن 49 برج حمّود مدرسة مار يوسف غرفة رقم 2 برج حمود 636 319 317 3 314 50 50
المتن 50 برج حمّود المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 برج حمود 700 303 397 3 394 57 43
المتن 51 برج حمّود المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 برج حمود 669 293 376 5 371 56 44
المتن 53 برج حمّود المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 برج حمود 689 270 419 14 405 61 39
المتن 54 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 1 برج حمود 697 407 290 7 283 42 58
المتن 55 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 2 برج حمود 694 454 240 7 233 35 65
المتن 56 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 3 برج حمود 721 456 265 8 257 37 63
المتن 57 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 4 برج حمود 708 446 262 4 258 37 63
المتن 58 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 5 برج حمود 712 503 209 5 204 29 71
المتن 59 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 6 برج حمود 353 219 134 3 131 38 62
المتن 60 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 7 برج حمود 687 541 146 0 146 21 79
المتن 61 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 8 برج حمود 694 403 291 7 284 42 58
المتن 62 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 9 برج حمود 683 446 237 7 230 35 65
المتن 63 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 10 برج حمود 708 475 233 3 230 33 67
المتن 64 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 11 برج حمود 701 428 273 3 270 39 61
المتن 65 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 12 برج حمود 707 517 190 2 188 27 73
المتن 66 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 13 برج حمود 733 555 178 0 178 24 76
المتن 67 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 14 برج حمود 691 569 122 3 119 18 82
المتن 68 برج حمّود مدرسة مسروبيان غرفة رقم 15 برج حمود 701 562 139 4 135 20 80
المتن 69 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 1 برج حمود 693 482 211 8 203 30 70
المتن 70 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 2 برج حمود 700 507 193 2 191 28 72
المتن 71 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 3 برج حمود 698 522 176 2 174 25 75
المتن 72 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 4 برج حمود 696 512 184 1 183 26 74
المتن 73 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 5 برج حمود 713 243 470 3 467 66 34
المتن 74 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 6 برج حمود 700 169 531 2 529 76 24
المتن 75 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 7 برج حمود 722 496 226 8 218 31 69
المتن 76 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 8 برج حمود 724 519 205 6 199 28 72
المتن 77 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 9 برج حمود 708 521 187 3 184 26 74
المتن 78 برج حمّود مدرسة شامليان غرفة رقم 10 برج حمود 708 507 201 0 201 28 72
المتن 79 برج حمّود مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 1 برج حمود 737 351 386 6 380 52 48
المتن 80 برج حمّود مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 2 برج حمود 752 225 527 8 519 70 30
المتن 81 برج حمّود مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 3 برج حمود 694 293 401 5 396 58 42
المتن 82 برج حمّود مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 4 برج حمود 671 237 434 6 428 65 35
المتن 83 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 1 برج حمود 693 459 234 2 232 34 66
المتن 84 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 2 برج حمود 674 514 160 0 160 24 76
المتن 85 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 3 برج حمود 684 536 148 3 145 22 78
المتن 86 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 4 برج حمود 672 415 257 3 254 38 62
المتن 87 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 5 برج حمود 710 461 249 1 248 35 65
المتن 88 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 6 برج حمود 722 559 163 6 157 23 77
المتن 89 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 7 برج حمود 732 540 192 8 184 26 74
المتن 90 برج حمّود مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 8 برج حمود 739 478 261 3 258 35 65
المتن 91 برج حمّود مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 1 برج حمود 694 515 179 5 174 26 74
المتن 92 برج حمّود مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 2 برج حمود 703 541 162 2 160 23 77
المتن 93 برج حمّود مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 3 برج حمود 630 455 175 10 165 28 72
المتن 94 برمانا دير راهبات الصليب غرفة رقم 1 برمانا 759 366 393 0 393 52 48
المتن 95 برمانا دير راهبات الصليب غرفة رقم 2 برمانا 764 370 394 2 392 52 48
المتن 96 برمانا دير راهبات الصليب غرفة رقم 3 برمانا 761 375 386 7 379 51 49
المتن 97 برمانا دير راهبات الصليب غرفة رقم 4 برمانا 791 355 436 1 435 55 45
المتن 98 بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 الحي الشمالي 618 207 411 4 407 67 33
المتن 99 بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 الحي الشمالي 649 187 462 1 461 71 29
المتن 100 بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 الحي الشمالي 659 239 420 6 414 64 36
المتن 101 بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 الحي الشمالي 619 184 435 0 435 70 30
المتن 102 بسكنتا مدرسة الفرير غرفة رقم 1 الحي الجنوبي 606 187 419 4 415 69 31
المتن 103 بسكنتا مدرسة الفرير غرفة رقم 2 الحي الجنوبي 680 181 499 4 495 73 27
المتن 104 بسكنتا مدرسة الفرير غرفة رقم 3 الحي الجنوبي 674 289 385 1 384 57 43
المتن 105 بسكنتا مدرسة البزنسون غرفة رقم 1 الحي الجنوبي 655 173 482 5 477 74 26
المتن 106 بسكنتا مدرسة البزنسون غرفة رقم 2 الحي الجنوبي 652 235 417 7 410 64 36
المتن 107 بسكنتا مدرسة البزنسون غرفة رقم 3 الحي الجنوبي 641 290 351 1 350 55 45
المتن 108 بصاليم دار البلدية غرفة رقم 1 بصاليم 506 132 374 0 374 74 26
المتن 109 بصاليم دار البلدية غرفة رقم 2 بصاليم 507 131 376 1 375 74 26
المتن 110 بصاليم دار البلدية غرفة رقم 3 بصاليم 527 114 413 3 410 78 22
المتن 111 بعبدات دار البلدية غرفة رقم 1 بعبدات 661 318 343 3 340 52 48
المتن 112 بعبدات دار البلدية غرفة رقم 2 بعبدات 716 342 374 3 371 52 48
المتن 113 بعبدات دار البلدية غرفة رقم 3 بعبدات 732 278 454 5 449 62 38
المتن 114 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 1 بكفيا 669 288 381 1 380 57 43
المتن 115 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 2 بكفيا 658 399 259 1 258 39 61
المتن 116 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 3 بكفيا 655 401 254 7 247 39 61
المتن 117 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 4 بكفيا 663 294 369 2 367 56 44
المتن 118 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 5 بكفيا 674 328 346 2 344 51 49
المتن 119 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 6 بكفيا 648 435 213 2 211 33 67
المتن 120 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 7 بكفيا 675 380 295 6 289 44 56
المتن 121 محيدثة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 المحيدثة 507 274 233 6 227 46 54
المتن 122 محيدثة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 المحيدثة 558 283 275 1 274 49 51
المتن 123 بياقوت دار البلدية بياقوت 597 145 452 2 450 76 24
المتن 124 بيت شباب دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 1 تحتاني 746 321 425 4 421 57 43
المتن 125 بيت شباب دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 2 تحتاني 715 335 380 3 377 53 47
المتن 126 بيت شباب مدرسة السيدة الكبرى الرسمية غرفة رقم 1 تحتاني 714 513 201 2 199 28 72
المتن 127 بيت شباب دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 3 تحتاني 739 291 448 2 446 61 39
المتن 128 بيت شباب دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 4 تحتاني 718 315 403 3 400 56 44
المتن 129 بيت شباب مدرسة السيدة الكبرى الرسمية غرفة رقم 2 تحتاني 737 512 225 5 220 31 69
المتن 130 بيت شباب دير مار انطونيوس غرفة رقم 1 فوقاني 607 228 379 2 377 62 38
المتن 131 بيت شباب دير مار انطونيوس غرفة رقم 2 فوقاني 671 239 432 6 426 64 36
المتن 132 شاوية القنيطرة صالة كنيسة مار جرجس ‐ الشاوية الشاوية والقنيطره 581 240 341 3 338 59 41
المتن 133 بيت الشعّار دار البلدية غرفة رقم 1 بيت الشعار ومزرعة الحضيرة 430 159 271 1 270 63 37
المتن 134 بيت الشعّار دار البلدية غرفة رقم 2 بيت الشعار ومزرعة الحضيرة 463 157 306 2 304 66 34
المتن 135 بيت مري الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا غرفة رقم 1 بيت مري 698 203 495 2 493 71 29
المتن 136 بيت مري الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا غرفة رقم 2 بيت مري 687 341 346 3 343 50 50
المتن 137 بيت مري الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا غرفة رقم 3 بيت مري 741 209 532 4 528 72 28
المتن 138 بيت مري الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا غرفة رقم 4 بيت مري 786 474 312 3 309 40 60
المتن 139 بيت مري الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا غرفة رقم 5 بيت مري 655 655 655 1310 -655 100 100
المتن 140 عين سعادة نادي عين سعاده الرياضي غرفة رقم 1 عين سعاده 538 190 348 1 347 65 35
المتن 141 عين سعادة نادي عين سعاده الرياضي غرفة رقم 2 عين سعاده 568 190 378 3 375 67 33
المتن 142 بقنايا مركز الجمعية الخيرية بقنايا 652 221 431 2 429 66 34
المتن 143 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 1 جل الديب 579 401 178 0 178 31 69
المتن 144 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 2 جل الديب 706 289 417 1 416 59 41
المتن 145 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 3 جل الديب 655 225 430 1 429 66 34
المتن 146 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 4 جل الديب 630 251 379 3 376 60 40
المتن 147 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 5 جل الديب 718 240 478 5 473 67 33
المتن 148 جل الديب متوسطة جل الديب الرسمية غرفة رقم 6 جل الديب 715 285 430 4 426 60 40
المتن 149 خنشارة دار البلدية غرفة رقم 1 الخنشارة 630 203 427 4 423 68 32
المتن 150 خنشارة دار البلدية غرفة رقم 2 الخنشارة 621 271 350 2 348 56 44
المتن 151 خنشارة دار البلدية غرفة رقم 3 الخنشارة 689 227 462 4 458 67 33
المتن 152 خنشارة دار البلدية غرفة رقم 4 الخنشارة 660 252 408 4 404 62 38
المتن 153 جوار صالة كنيسة سيدة النياح للكاثوليك الجوار 555 189 366 2 364 66 34
المتن 154 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 1 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 645 212 433 2 431 67 33
المتن 155 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 2 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 626 192 434 5 429 69 31
المتن 156 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 3 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 633 272 361 7 354 57 43
المتن 157 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 4 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 693 224 469 4 465 68 32
المتن 158 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 5 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 644 194 450 3 447 70 30
المتن 159 دكوانة المعهد الفني الصناعي غرفة رقم 6 الدكوانه ومار روكز وضهر الحصين 677 315 362 2 360 53 47
المتن 160 دوار (المتن) صالة مار انطونيوس الدوار غرفة رقم 1 الدوار 404 103 301 0 301 75 25
