البيانات حول الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009 لكل اقلام الاقتراع

البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

اسم الدائرة رقم القلم المدن/القرى قلم الاقتراع الحي الناخبين الامتناع عن التصويت المقترعين الاوراق البيضاء/الملغاة المعول عليه مع الأوراق البيضاء % نسبة الاقتراع % الامتناع عن التصويت
المتن 209 عين الصفصاف كنيسة مار الياس الحي عين الصفصاف 521 169 352 0 352 68 32
المتن 210 مار مخايل بنابيل صالة جمعية مار مخايل بنابيل مار مخايل بنابيل 274 67 207 1 206 76 24
المتن 211 عينطورة (المتن) مدرسة سيدة المعونات غرفة رقم 1 عينطورة 662 199 463 1 462 70 30
المتن 212 عينطورة (المتن) مدرسة سيدة المعونات غرفة رقم 2 عينطورة 664 206 458 2 456 69 31
المتن 213 عينطورة (المتن) مدرسة سيدة المعونات غرفة رقم 3 عينطورة 653 161 492 3 489 75 25
المتن 214 عينطورة (المتن) مدرسة سيدة المعونات غرفة رقم 4 عينطورة 671 167 504 2 502 75 25
المتن 215 عينطورة (المتن) مدرسة سيدة المعونات غرفة رقم 5 عينطورة 660 380 280 3 277 42 58
المتن 216 وطى المروج دار البلدية وطى المروج وغابة بولونيا 594 165 429 5 424 72 28
المتن 217 فنار دار البلدية غرفة رقم 1 الفنار 399 79 320 2 318 80 20
المتن 218 فنار دار البلدية غرفة رقم 2 الفنار 423 90 333 3 330 79 21
المتن 219 قرنة شهوان دار البلدية غرفة رقم 1 قرنة شهوان 627 345 282 4 278 45 55
المتن 220 قرنة شهوان دار البلدية غرفة رقم 2 قرنة شهوان 636 297 339 1 338 53 47
المتن 221 عين عار المدرسة الرسمية عين عار 642 288 354 5 349 55 45
المتن 222 بيت الككو كنيسة بيت الككو بيت الككو والحبوس 346 167 179 1 178 52 48
المتن 223 قعقور دار البلدية غرفة رقم 1 القعقور 599 183 416 1 415 69 31
المتن 224 قعقور دار البلدية غرفة رقم 2 القعقور 562 148 414 0 414 74 26
المتن 225 كفر تيه (المتن) مدرسة البلدة كفرتيه 308 112 196 0 196 64 36
المتن 226 كفر عقاب مركز نادي الجمعية الخيرية الارثوذكسية كفرعقاب 632 356 276 3 273 44 56
المتن 227 مار شعيا دار البلدية مار شعيا والمزكه 283 104 179 3 176 63 37
المتن 228 مار موسى الدوار دار البلدية مار موسى الدوار 302 66 236 0 236 78 22
المتن 229 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 المتين 597 137 460 8 452 77 23
المتن 230 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 المتين 585 327 258 3 255 44 56
المتن 231 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 المتين 557 243 314 4 310 56 44
المتن 232 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 المتين 658 208 450 5 445 68 32
المتن 233 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 المتين 650 328 322 2 320 50 50
المتن 234 متين المدرسة الرسمية غرفة رقم 6 المتين 549 257 292 1 291 53 47
المتن 235 مشيخا كنيسة البلدة مشيخا 255 68 187 0 187 73 27
المتن 236 مروج دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 1 المروج 519 98 421 0 421 81 19
المتن 237 مروج دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 2 المروج 537 104 433 4 429 81 19
المتن 238 مروج دير راهبات القلبين الاقدسين غرفة رقم 3 المروج 482 157 325 2 323 67 33
المتن 239 مزرعة يشوع مستوصف البلدة غرفة رقم 1 مزرعة يشوع 758 328 430 4 426 57 43
المتن 240 مزرعة يشوع مستوصف البلدة غرفة رقم 2 مزرعة يشوع 689 262 427 1 426 62 38
المتن 241 منصورية الدار البلدي الجديد غرفة رقم 1 المنصورية 628 213 415 4 411 66 34
المتن 242 منصورية الدار البلدي الجديد غرفة رقم 2 المنصورية 626 219 407 1 406 65 35
المتن 243 منصورية الدار البلدي الجديد غرفة رقم 3 المنصورية 700 303 397 4 393 57 43
المتن 244 منصورية الدار البلدي الجديد غرفة رقم 4 المنصورية 287 88 199 1 198 69 31
المتن 245 منصورية الدار البلدي الجديد غرفة رقم 5 المنصورية 128 11 117 5 112 91 9
المتن 246 نابيه قاعة كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس غرفة رقم 1 نابيه 643 183 460 3 457 72 28
المتن 247 نابيه قاعة كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس غرفة رقم 2 نابيه 660 166 494 4 490 75 25
المتن 248 نابيه قاعة كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس غرفة رقم 3 نابيه 572 150 422 4 418 74 26
المتن 249 مجدل ترشيش مركز البلدية مجدل ترشيش 465 95 370 1 369 80 20
المتن 250 مرجبا دار البلدية مرجبا 564 92 472 2 470 84 16
المتن 251 قنابة برمانا دار البلدية قنابة برمانا 345 189 156 4 152 45 55
المتن 252 غابة مركز البلدية الغابة 253 86 167 0 167 66 34
المتن 253 عيون (المتن) مركز البلدية العيون 217 77 140 2 138 65 35
المتن 254 عين الزيتونة بيت جاهز في ساحة البلدة عين الزيتونه 194 53 141 12 129 73 27
المتن 255 بنابيل صالة كنيسة السيدة ‐ بنابيل مزرعة بنابيل 108 33 75 1 74 69 31
المتن 256 حملايا نادي السان جورج غرفة رقم 1 حملايا 514 186 328 1 327 64 36
المتن 257 حملايا نادي السان جورج غرفة رقم 2 حملايا 487 145 342 3 339 70 30
المتن 258 أبو ميزان وقف كنيسة القديس مار جورجيوس غرفة رقم 1 ابو ميزان 26 6 20 0 20 77 23
المتن 259 ديك المحدي دار البلدية ديك المحدي 484 209 275 5 270 57 43
المتن 260 زبوغا وقف كنيسة مار جرجس زبوغا 610 228 382 3 379 63 37
المتن 261 زغرين بيت جاهز في ساحة كنيسة مار انطونيوس زغرين 322 100 222 1 221 69 31
المتن 262 زغرين مدرسة السفيلة الرسمية زغرين 218 24 194 1 193 89 11
المتن 263 زغرين النادي الرياضي في شرين غرفة رقم 1 زغرين 569 154 415 1 414 73 27
المتن 264 زغرين كنيسة سيدة البشارة زغرين 350 84 266 0 266 76 24
المتن 265 زغرين كنيسة مار يوسف زغرين 271 59 212 2 210 78 22
المتن 266 زغرين صالة كنيسة مار شليطا غرفة رقم 1 زغرين 211 106 105 1 104 50 50
المتن 267 زغرين كنيسة مار جرجس زغرين 215 26 189 1 188 88 12
المتن 268 زغرين وقف سيدة المعونات غرفة رقم 1 زغرين 439 87 352 1 351 80 20
المتن 269 زغرين وقف سيدة المعونات غرفة رقم 2 زغرين 428 73 355 2 353 83 17
المتن 270 زغرين بيت جاهز في ساحة كنيسة سيدة النجاة زغرين 395 122 273 0 273 69 31
المتن 271 زغرين وقف كنيسة مار عبدا زغرين 246 38 208 0 208 85 15
المتن 272 زغرين بيت الكنيسة مار يوسف زغرين 636 214 422 3 419 66 34
المتن 273 زغرين صالة مقابل كنيسة قلب يسوع غرفة رقم 1 زغرين 598 301 297 3 294 50 50
المتن 274 زغرين صالة مقابل كنيسة قلب يسوع غرفة رقم 2 زغرين 564 258 306 2 304 54 46
المتن 275 زغرين صالة كنيسة مار عبدا زغرين 150 33 117 0 117 78 22
المتن 276 زغرين صالة كنيسة الرب زغرين 318 42 276 1 275 87 13
المتن 277 زغرين قاعة كنيسة مار تقلا زغرين 364 126 238 2 236 65 35
المتن 278 زغرين كنيسة مار شليطا – عين القبو غرفة رقم 2 زغرين 119 70 49 0 49 41 59
المتن 279 مطيلب قاعة كنيسة مار يوسف مطيلب 482 131 351 1 350 73 27
المتن 280 مياسة المدرسة الرسمية مياسه 731 122 609 3 606 83 17
المتن 281 وادي الكرم دير مار سمعان وادي الكرم 358 72 286 3 283 80 20
المتن 282 بكفيا ثانوية بكفيا الرسمية غرفة رقم 8 بكفيا 44 23 21 0 21 48 52
المتن 283 جورة البلوط وقف مار الياس الحي غرفة رقم 1 جورة البلوط 381 146 235 30 205 62 38
المتن 284 جورة البلوط وقف مار الياس الحي غرفة رقم 2 جورة البلوط 403 168 235 4 231 58 42
المتن 285 دير شمرا كنيسة البلدة – دير مار يوسف دير شمرا 192 22 170 2 168 89 11
المنية الضنية 1 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 1 منية 727 317 410 5 405 56 44
المنية الضنية 2 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 2 منية 734 355 379 8 371 52 48
المنية الضنية 3 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 3 منية 742 385 357 3 354 48 52
المنية الضنية 4 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 4 منية 747 359 388 11 377 52 48
المنية الضنية 5 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 5 منية 711 317 394 6 388 55 45
المنية الضنية 6 منيه تكميلية البلاط الرسمية غرفة رقم 6 منية 745 403 342 10 332 46 54
المنية الضنية 7 منيه مدرسة الزهراء غرفة رقم 1 منية 764 338 426 12 414 56 44
المنية الضنية 8 منيه مدرسة الزهراء غرفة رقم 2 منية 727 312 415 10 405 57 43
المنية الضنية 9 منيه مدرسة الزهراء غرفة رقم 3 منية 734 351 383 13 370 52 48
المنية الضنية 10 منيه مدرسة الزهراء غرفة رقم 4 منية 744 331 413 3 410 56 44
المنية الضنية 11 منيه دار البلدية غرفة رقم 1 منية 727 357 370 12 358 51 49
المنية الضنية 12 منيه دار البلدية غرفة رقم 2 منية 750 389 361 8 353 48 52
المنية الضنية 13 منيه مدرسة الحكر الرسمية غرفة رقم 1 منية 733 332 401 13 388 55 45
المنية الضنية 14 منيه مدرسة الحكر الرسمية غرفة رقم 2 منية 759 346 413 9 404 54 46
المنية الضنية 15 منيه مدرسة الحكر الرسمية غرفة رقم 3 منية 733 376 357 5 352 49 51
المنية الضنية 16 منيه مدرسة الحكر الرسمية غرفة رقم 4 منية 745 336 409 6 403 55 45
المنية الضنية 17 منيه تكميلية المقالع الرسمية غرفة رقم 1 منية 728 326 402 11 391 55 45
المنية الضنية 18 منيه تكميلية المقالع الرسمية غرفة رقم 2 منية 725 332 393 5 388 54 46
المنية الضنية 19 منيه تكميلية المقالع الرسمية غرفة رقم 3 منية 742 325 417 3 414 56 44
المنية الضنية 20 منيه تكميلية المقالع الرسمية غرفة رقم 4 منية 745 317 428 4 424 57 43
المنية الضنية 21 منيه مدرسة النبي كزيبر الرسمية غرفة رقم 1 منية 728 300 428 11 417 59 41
المنية الضنية 22 منيه مدرسة النبي كزيبر الرسمية غرفة رقم 2 منية 723 276 447 0 447 62 38
المنية الضنية 23 منيه ثانوية المنية الرسمية غرفة رقم 1 منية 728 728 0 0 0 0 100
المنية الضنية 24 منيه ثانوية المنية الرسمية غرفة رقم 2 منية 711 324 387 8 379 54 46
المنية الضنية 25 منيه ثانوية المنية الرسمية غرفة رقم 3 منية 654 426 228 3 225 35 65
المنية الضنية 26 منيه ثانوية المنية الرسمية غرفة رقم 4 منية 694 402 292 6 286 42 58
المنية الضنية 27 منيه ثانوية المنية الرسمية غرفة رقم 5 منية 649 510 139 3 136 21 79
المنية الضنية 28 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 نبي يوشع 785 245 540 10 530 69 31
المنية الضنية 29 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 نبي يوشع 776 343 433 11 422 56 44
المنية الضنية 30 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 نبي يوشع 751 319 432 5 427 58 42
المنية الضنية 31 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 نبي يوشع 782 201 581 6 575 74 26
المنية الضنية 32 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 نبي يوشع 789 324 465 6 459 59 41
المنية الضنية 33 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 6 نبي يوشع 745 287 458 3 455 61 39
المنية الضنية 34 نبي يوشع المدرسة الرسمية غرفة رقم 7 نبي يوشع 769 329 440 5 435 57 43
المنية الضنية 35 بحنين (المنيه-الضنيّه) مدرسة السلام غرفة رقم 1 بحنين ومزرعة ارطوسه 748 336 412 6 406 55 45
المنية الضنية 36 بحنين (المنيه-الضنيّه) مدرسة السلام غرفة رقم 2 بحنين ومزرعة ارطوسه 738 380 358 9 349 49 51
المنية الضنية 37 بحنين (المنيه-الضنيّه) مدرسة بحنين الرسمية غرفة رقم 1 بحنين ومزرعة ارطوسه 741 321 420 7 413 57 43
المنية الضنية 38 بحنين (المنيه-الضنيّه) مدرسة بحنين الرسمية غرفة رقم 2 بحنين ومزرعة ارطوسه 744 360 384 2 382 52 48
المنية الضنية 39 بحنين (المنيه-الضنيّه) مدرسة بحنين الرسمية غرفة رقم 3 بحنين ومزرعة ارطوسه 759 360 399 12 387 53 47
المنية الضنية 40 ريحانيه المدرسة الرسمية ريحانية 425 127 298 2 296 70 30
المنية الضنية 41 بداوي المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 بداوي 738 342 396 10 386 54 46
المنية الضنية 42 بداوي المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 بداوي 739 319 420 11 409 57 43
المنية الضنية 43 بداوي المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 بداوي 745 383 362 6 356 49 51
المنية الضنية 44 بداوي المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 بداوي 781 305 476 18 458 61 39
المنية الضنية 45 بداوي مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 1 بداوي 765 325 440 8 432 58 42
المنية الضنية 46 بداوي مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 2 بداوي 765 342 423 11 412 55 45
المنية الضنية 47 بداوي مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 3 بداوي 736 336 400 11 389 54 46
المنية الضنية 48 بداوي مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 4 بداوي 743 349 394 21 373 53 47
المنية الضنية 49 وادي النحلة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 وادي النحله 391 129 262 10 252 67 33
المنية الضنية 50 وادي النحلة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 وادي النحله 474 158 316 13 303 67 33
المنية الضنية 51 دير عمار مدرسة البيادر الرسمية للبنات غرفة رقم 1 دير عمار 689 247 442 10 432 64 36
المنية الضنية 52 دير عمار مدرسة البيادر الرسمية للبنات غرفة رقم 2 دير عمار 689 229 460 8 452 67 33
المنية الضنية 53 دير عمار مدرسة البيادر الرسمية للبنات غرفة رقم 3 دير عمار 689 223 466 4 462 68 32
المنية الضنية 54 دير عمار مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 1 دير عمار 679 205 474 5 469 70 30
المنية الضنية 55 دير عمار مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 2 دير عمار 680 184 496 12 484 73 27
المنية الضنية 56 دير عمار مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 3 دير عمار 663 191 472 6 466 71 29
المنية الضنية 57 دير عمار مدرسة الروضة الرسمية غرفة رقم 4 دير عمار 669 274 395 6 389 59 41
المنية الضنية 58 برج اليهودية المدرسة الرسمية برج اليهودية 555 239 316 7 309 57 43
المنية الضنية 59 تربل (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية تربل 271 174 97 3 94 36 64
المنية الضنية 60 مركبتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مركبتا 570 351 219 7 212 38 62
المنية الضنية 61 مركبتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مركبتا 553 235 318 4 314 58 42
المنية الضنية 62 سير الضنية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 سير 662 270 392 6 386 59 41
المنية الضنية 63 سير الضنية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 سير 657 322 335 10 325 51 49
المنية الضنية 64 سير الضنية المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 سير 667 286 381 9 372 57 43
المنية الضنية 65 سير الضنية ثانوية سير الرسمية غرفة رقم 1 سير 675 458 217 9 208 32 68
المنية الضنية 66 سير الضنية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 سير 670 250 420 5 415 63 37
المنية الضنية 67 سير الضنية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 سير 639 323 316 9 307 49 51
المنية الضنية 68 سير الضنية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 سير 637 319 318 4 314 50 50
المنية الضنية 69 سير الضنية المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 4 سير 645 432 213 4 209 33 67
المنية الضنية 70 بخعون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 بخعون 746 345 401 5 396 54 46
المنية الضنية 71 بخعون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 بخعون 705 308 397 1 396 56 44
المنية الضنية 72 بخعون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 بخعون 724 329 395 4 391 55 45
المنية الضنية 73 بخعون المدرسة الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 بخعون 711 310 401 2 399 56 44
المنية الضنية 74 بخعون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 بخعون 727 283 444 7 437 61 39
المنية الضنية 75 بخعون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 بخعون 714 263 451 5 446 63 37
المنية الضنية 76 بخعون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 بخعون 724 324 400 9 391 55 45
المنية الضنية 77 بخعون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 4 بخعون 700 247 453 4 449 65 35
المنية الضنية 78 بخعون المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 5 بخعون 700 291 409 11 398 58 42
المنية الضنية 79 بقاع صفرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بقاعصفرين 716 359 357 11 346 50 50
المنية الضنية 80 بقاع صفرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بقاعصفرين 717 277 440 9 431 61 39
المنية الضنية 81 بقاع صفرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بقاعصفرين 659 337 322 3 319 49 51
المنية الضنية 82 بقاع صفرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 بقاعصفرين 658 248 410 9 401 62 38
المنية الضنية 83 بقرصونة المدرسة الرسمية الشرقية غرفة رقم 1 بقرصونه 638 267 371 3 368 58 42
المنية الضنية 85 بقرصونة المدرسة الرسمية الشرقية غرفة رقم 3 بقرصونه 614 255 359 10 349 58 42
المنية الضنية 86 بقرصونة المدرسة الرسمية الشرقية غرفة رقم 4 بقرصونه 623 222 401 7 394 64 36
المنية الضنية 87 بيت الفقس المدرسة التكميلية المختلطة الرسمية غرفة رقم 1 بيت الفقس 527 176 351 7 344 67 33
المنية الضنية 88 بيت الفقس المدرسة التكميلية المختلطة الرسمية غرفة رقم 2 بيت الفقس 505 104 401 7 394 79 21
المنية الضنية 89 بيت الفقس المدرسة التكميلية المختلطة الرسمية غرفة رقم 3 بيت الفقس 524 161 363 4 359 69 31
المنية الضنية 90 دير نبوح المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 ديرنبوح 394 157 237 5 232 60 40
المنية الضنية 91 دير نبوح المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 ديرنبوح 390 118 272 2 270 70 30
المنية الضنية 92 سفيرة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 سفيره 732 290 442 7 435 60 40
المنية الضنية 93 سفيرة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 سفيره 727 291 436 3 433 60 40
المنية الضنية 94 سفيرة المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 سفيره 731 269 462 1 461 63 37
المنية الضنية 95 سفيرة ثانوية السفيره غرفة رقم 1 سفيره 764 287 477 2 475 62 38
المنية الضنية 96 سفيرة ثانوية السفيره غرفة رقم 2 سفيره 742 273 469 9 460 63 37
المنية الضنية 97 سفيرة ثانوية السفيره غرفة رقم 3 سفيره 753 303 450 4 446 60 40
المنية الضنية 98 طاران المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 طاران 535 164 371 2 369 69 31
المنية الضنية 99 طاران المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 طاران 521 119 402 3 399 77 23
المنية الضنية 100 طاران المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 طاران 724 292 432 8 424 60 40
المنية الضنية 101 عاصون المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 عاصون 724 292 432 8 424 60 40
المنية الضنية 102 عاصون المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 عاصون 720 277 443 8 435 62 38
المنية الضنية 103 عاصون المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 3 عاصون 698 622 76 0 76 11 89
المنية الضنية 104 كرم المهر المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كرم المهر 743 587 156 3 153 21 79
المنية الضنية 105 كرم المهر المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كرم المهر 679 557 122 2 120 18 82
المنية الضنية 106 كفر حبو المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 1 كفرحبو 667 395 272 5 267 41 59
المنية الضنية 107 كفر حبو المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 2 كفرحبو 647 389 258 2 256 40 60
المنية الضنية 108 كفر حبو المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 3 كفرحبو 665 334 331 1 330 50 50
المنية الضنية 109 كفر حبو المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم 4 كفرحبو 668 412 256 0 256 38 62
المنية الضنية 110 كفر شلان (المنيه-الضنيّه) مبنى البلدية كفرشلان 535 231 304 6 298 57 43
المنية الضنية 111 مراح السريج المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مراح السراج 487 228 259 2 257 53 47
المنية الضنية 112 مراح السريج المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مراح السراج 465 194 271 7 264 58 42
المنية الضنية 113 نمرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 نمرين وبكوزة 565 223 342 1 341 61 39
المنية الضنية 114 نمرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 نمرين وبكوزة 549 198 351 0 351 64 36
المنية الضنية 115 نمرين المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 نمرين وبكوزة 552 180 372 1 371 67 33
المنية الضنية 116 عين التينه (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية عين التينه 638 156 482 3 479 76 24
المنية الضنية 117 قرصيتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 قرصيتا 584 161 423 3 420 72 28
المنية الضنية 118 قرصيتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 قرصيتا 578 169 409 2 407 71 29
المنية الضنية 119 قرصيتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 قرصيتا 611 179 432 6 426 71 29
المنية الضنية 120 قرصيتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 قرصيتا 610 164 446 4 442 73 27
المنية الضنية 121 عزقي المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عزقي 746 229 517 10 507 69 31
المنية الضنية 122 عزقي المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عزقي 740 236 504 8 496 68 32
المنية الضنية 123 حرف السياد المدرسة الرسمية حرف سياد 433 143 290 4 286 67 33
المنية الضنية 124 عيمر المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم 1 عيمار 459 327 132 5 127 29 71
المنية الضنية 125 عيمر المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم 2 عيمار 426 281 145 7 138 34 66
المنية الضنية 126 بطرماز المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بطرماز 585 166 419 4 415 72 28
المنية الضنية 127 بطرماز المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بطرماز 580 140 440 8 432 76 24
المنية الضنية 128 بطرماز المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بطرماز 602 190 412 3 409 68 32
المنية الضنية 129 بيت حاويك المدرسة الرسمية بيت حاويك 519 167 352 5 347 68 32
المنية الضنية 130 حازمية (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية حازميه 300 106 194 4 190 65 35
المنية الضنية 131 إيزال المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 ايزال 595 195 400 6 394 67 33
المنية الضنية 132 إيزال المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 ايزال 573 183 390 8 382 68 32
المنية الضنية 133 إيزال المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 ايزال 565 200 365 5 360 65 35
المنية الضنية 134 حقل العزيمة المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 حقل العزيمه 643 372 271 5 266 42 58
المنية الضنية 135 حقل العزيمة المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 حقل العزيمه 610 342 268 5 263 44 56
المنية الضنية 136 حوارة قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان في بلدة حوارة حواره 574 278 296 0 296 52 48
المنية الضنية 137 خرنوب المدرسة الرسمية خرنوب 283 153 130 2 128 46 54
المنية الضنية 138 دبعل المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دبعل 421 155 266 1 265 63 37
المنية الضنية 139 دبعل المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دبعل 381 145 236 1 235 62 38
المنية الضنية 140 روضه (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية روضه 484 153 331 18 313 68 32
المنية الضنية 141 زغرتغرين قاعة الكنيسة زغرتغرين 608 419 189 1 188 31 69
المنية الضنية 142 قطين (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 قطين 636 281 355 9 346 56 44
المنية الضنية 143 قطين (المنيه-الضنيّه) المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 قطين 598 227 371 8 363 62 38
المنية الضنية 144 بحويتا قاعة الكنيسة بحويتا 465 341 124 2 122 27 73
المنية الضنية 145 قرحيا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 قرحيا 423 177 246 0 246 58 42
المنية الضنية 146 قرحيا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 قرحيا 395 116 279 2 277 71 29
المنية الضنية 147 المدرسة الرسمية ‐ كنيسة البلدة قرين 179 79 100 3 97 56 44
المنية الضنية 148 قمامين المدرسة الرسمية قمامين 480 176 304 9 295 63 37
المنية الضنية 149 كفر ببنين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرببنين 460 131 329 10 319 72 28
المنية الضنية 150 كفر ببنين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرببنين 467 108 359 9 350 77 23
النبطية 1 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 1 البياض 764 480 284 5 279 37 63
النبطية 2 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 2 البياض 760 466 294 2 292 39 61
النبطية 3 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 3 البياض 763 444 319 8 311 42 58
النبطية 4 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 4 البياض 764 363 401 24 377 52 48
النبطية 5 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 5 البياض 770 452 318 2 316 41 59
النبطية 6 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 6 البياض 760 431 329 5 324 43 57
النبطية 7 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 7 البياض 751 370 381 8 373 51 49
النبطية 8 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 8 البياض 763 351 412 2 410 54 46
النبطية 9 نبطية التحتا المدرسة المهنية الرسمية غرفة رقم 9 البياض 774 390 384 4 380 50 50
النبطية 10 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 1 السراي 795 440 355 0 355 45 55
النبطية 11 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 2 السراي 754 376 378 13 365 50 50
النبطية 12 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 3 السراي 750 389 361 9 352 48 52
النبطية 13 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 4 السراي 745 396 349 9 340 47 53
النبطية 14 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 5 السراي 747 395 352 4 348 47 53
النبطية 15 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 6 السراي 753 358 395 3 392 52 48
النبطية 16 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 7 السراي 742 313 429 8 421 58 42
النبطية 17 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 8 السراي 746 360 386 7 379 52 48
النبطية 18 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 9 السراي 746 318 428 9 419 57 43
النبطية 19 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 10 السراي 750 383 367 2 365 49 51
النبطية 20 نبطية التحتا تجمع المدارس الجديدة في النبطية غرفة رقم 11 السراي 733 364 369 7 362 50 50
النبطية 21 نبطية التحتا ثانوية الصباح الرسمية القديمة مدرسة عبد اللطيف فياض غرفة رقم 1 حي المسيحيين 723 396 327 7 320 45 55
