البيانات المستخدمة في الرسوم البيانية التالية هي من نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت عام 2016، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في أيار، حزيران وتموز 2016.
المجلس البلدي
يتألف المجلس البلدي من :
- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال- 2000 شخص.
- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
- 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.
جتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يجب أن تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.
جرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما. لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه.
لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص. كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي. تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي. ويمكن حل المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مفصل من وزير الداخلية، أو نتيجة لفقدان ما لا يقل عن نصف أعضائه لأسباب مختلفة.
في الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في لبنان عام 2016، كان هناك 1029 بلدية موزعة على ثمانية محافظات وخمسة وعشرين قضاء.
لقراءة أيضا : لائحة بأسماء البلديات اللبنانية (أيار 2016).
وكان ما يقرب من 72٪ من المدن والقرى اللبنانية تشكلت فيها بلديات. ارتفع عدد البلديات من 964 بلدية عام 2009 الى 1029 بلدية عام 2016، وهي زيادة أقل مقارنة بما كان عليه الفترة من 1998-2004 (زيادة 195 بلدية).
المحافظة هي قسمٌ إداريّ في لبنان وهي إجمالاً مقسّمة لعدّة أقضية. يوجد حاليّاً في لبنان 8 محافظات فقد زاد عددها من 6 إلى 8 في تموز 2003 مع إنشاء محافظتين إضافيّتين، محافظة بعلبك-الهرمل (حدّدها القانون 522 الصادر في 16 تموز 2003 و مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004) و محافظة عكّار.
التوزيع البلدية حسب المحافظات

محافظة | عدد أعضاء المجلس | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | البلدية | ||||||||
جبل لبنان | 171 | 79 | 59 | 13 | 4 | 0 | 326 | |||||||
لبنان الجنوبي | 61 | 35 | 44 | 4 | 2 | 0 | 146 | |||||||
لبنان الشمالي | 80 | 28 | 27 | 5 | 3 | 1 | 144 | |||||||
عكار | 59 | 36 | 24 | 7 | 1 | 0 | 127 | |||||||
النبطيه | 16 | 37 | 57 | 4 | 3 | 0 | 117 | |||||||
البقاع | 31 | 23 | 27 | 4 | 1 | 0 | 86 | |||||||
بعلبك - الهرمل | 33 | 13 | 27 | 5 | 4 | 0 | 82 | |||||||
بيروت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
لبنان | 451 | 251 | 265 | 42 | 18 | 2 | 1 029 |

التوزيع البلدية حسب القضاء

المحافظات والاقضية | عدد أعضاء المجلس | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | البلدية | ||||||||
كسروان | 35 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 54 | |||||||
عاليه | 33 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 57 | |||||||
الشوف | 30 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 75 | |||||||
بعبدا | 21 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 46 | |||||||
المتن | 26 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 54 | |||||||
جبيل | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | |||||||
جبل لبنان | 171 | 79 | 59 | 13 | 4 | 0 | 326 | |||||||
صيدا | 17 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 47 | |||||||
صور | 17 | 19 | 23 | 2 | 1 | 0 | 62 | |||||||
جزين | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | |||||||
لبنان الجنوبي | 61 | 35 | 44 | 4 | 2 | 0 | 146 | |||||||
طرابلس | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
الكوره | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||
المنيه الضنيه | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33 | |||||||
زغرتا | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | |||||||
بشري | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
البترون | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||||||
لبنان الشمالي | 80 | 28 | 27 | 5 | 3 | 1 | 144 | |||||||
عكار | 59 | 36 | 24 | 7 | 1 | 0 | 127 | |||||||
بنت جبيل | 6 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 36 | |||||||
النبطيه | 3 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||||||
مرجعيون | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 26 | |||||||
حاصبيا | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||
النبطيه | 16 | 37 | 57 | 4 | 3 | 0 | 117 | |||||||
راشيا | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
البقاع الغربي | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||||||
زحله | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | |||||||
البقاع | 31 | 23 | 27 | 4 | 1 | 0 | 86 | |||||||
بعلبك | 31 | 10 | 26 | 4 | 3 | 0 | 74 | |||||||
الهرمل | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
بعلبك - الهرمل | 33 | 13 | 27 | 5 | 4 | 0 | 82 | |||||||
بيروت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
لبنان | 451 | 251 | 265 | 42 | 18 | 2 | 1 029 |
