Sources
Lebanese Ministry of Interior and Municipalities - www.interior.gov.lb
List of 24 members of Beirut city council elected during the municipal elections of 8 May 2016.
إسم المرشح | Elected Councilors |
---|---|
يسره منير صيداني | Yousra Sidani |
محمد سعيد منير فتحه | Mohammad Saïd Fatha |
جمال عبد الرحيم عيتاني | Jamal Itani |
هدى قاسم الأسطه | Hoda Osta |
بلال شفيق المصري | Bilal Masri |
عبد الله نور الدين درويش | Abdallah Darwiche |
عماد محسن بيضون | Imad Beydoun |
ماتيلديا توني الخوري | Mathilda Khoury |
فادي علي شحرور | Fadi Chahrour |
كبريال جونيور كبريال فرنيني | Gabriel Ferneini |
خليل محمد شقير | Khalil Choucair |
رامي عصام الغاوي | Rami Issam Ghaoui |
سليمان عبدو جابر | Sleiman Abdo Jaber |
ارام سركيس ماليان | Aram Milian |
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان | Hagop Tarazian |
انطوان كبريال سرياني | Antoine Siriani |
جوزف انطوان روفايل | Joseph Roufayel |
جوزف ادكار طرابلسي | Joseph Traboulsi |
مغير محمد رضا سنجابه | Mounir Sinjabi |
سحاق هاروتيون كشيشيان | Sohak Kechichian |
عدنان نديم عميرات | Adnan Omeirat |
ايلي جبرائيل اندريا | Elie Andréa |
راغب جورج حداد | Ragheb Haddad |
الياس وديع يحشوشي | Elie Yahchouchi |
In this election, 108 Makhatir were elected in 12 districts of Beirut.
اسم الحي | عدد المخاتير Number of makhatir |
Quarter |
---|---|---|
أشرفية | 12 | Achrafiyeh |
باشورة | 10 | Bachoura |
الرميل | 12 | Rmeil |
الصيفي | 4 | Saifi |
المدور | 12 | Mdaouar |
المرفأ | 4 | Marfa’ |
مزرعة | 15 | Mazraa |
مصيطبة | 15 | Msaitbeh |
عين المريسة | 4 | Ain El Mraisseh |
رأس بيروت | 6 | Ras Beyrouth |
زقاق البلاط | 8 | Zqaq El Blat |
ميناء الحصن | 6 | Mina El Hosn |
مجموع المخاتير | 108 | Total of makhatir |