Recherche
Ghbayreh
Sources
Lebanese Ministry of Interior and Municipalities - www.interior.gov.lb
Official Journal - Lebanese Republic - www.pcm.gov.lb
Central Administration of Statistics - www.cas.gov.lb
OMSAR - www.dawlati.gov.lb
Location
Ghbayreh is located in the kaza of Baabda, an administrative division of the muhafazah of Mont-Liban.
Muhafazah | Kaza | Distance from Beirut (km) |
---|---|---|
Mont-Liban | Baabda | 5 |
Area of the registration division
The following data are based from a publication of the Central Administration of Statistics (2005). (non-exhaustive list).
Registration divisions |
---|
Ghbayreh |
Kaza | # of registration divisions | Average (hectares) | Total of areas (hectares) |
---|---|---|---|
Baabda | 57 | 341 | 19,440 |
Local authorities
Village/towns/cities | # of municipal councils seats | # of mukhtar·s |
---|---|---|
Ghbayreh | 21 | 15 |
Conseil municipal
Liste des élu·e·s (2016) |
---|
معن منير خليل |
محمد سليم كنج |
ماهر عفيف سليم |
يوسف عقيل خليل |
غسان علي الكزما |
محمد شفيق درغام |
احمد محمد الخنسا |
رمزي فخري علامه |
زهير موسى وزنه |
سمير محسن الحاج |
وسام اكرم الحركة |
حسانة عدنان همدر |
حسين علي برجاوي |
سليمان محمد ديب شمص |
محمد حسن فرحات |
جهينة حبيب رعد |
حسين ابراهيم الخنسا |
عفيف فوزي عواضه |
مصطفى محمد شحرور |
وصفي حسن كنج |
محمد جمال احمد حسون |
Coordonnées de la municipalité
Les données suivantes proviennent du Bureau du Ministre d'Etat pour la Réforme Administrative (OMSAR).
Téléphone |
---|
009611858479 |
Electorate
The following data are taken from the primary voters lists, published by the Ministry of Interior and Municipalities in early 2017
Voters | Chiites | Sunnites |
---|---|---|
22,114 | 17,691 | 4,423 |
Élections législatives libanaises de 2009
# | Bureau | Circonscription | Quartier | Électeurs | Abstentions | Votants | Blancs & nuls | Exprimés | % participation | % abstention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 1 | بعبدا | حي بئر حسن | 642 | 261 | 381 | 4 | 377 | 59 | 41 |
115 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 2 | بعبدا | حي بئر حسن | 659 | 237 | 422 | 5 | 417 | 64 | 36 |
116 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 3 | بعبدا | حي بئر حسن | 640 | 232 | 408 | 2 | 406 | 64 | 36 |
117 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 4 | بعبدا | حي بئر حسن | 632 | 252 | 380 | 6 | 374 | 60 | 40 |
118 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 5 | بعبدا | حي بئر حسن | 628 | 271 | 357 | 1 | 356 | 57 | 43 |
119 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 6 | بعبدا | حي بئر حسن | 639 | 261 | 378 | 6 | 372 | 59 | 41 |
120 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 7 | بعبدا | حي بئر حسن | 690 | 288 | 402 | 8 | 394 | 58 | 42 |
121 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 8 | بعبدا | حي بئر حسن | 689 | 229 | 460 | 4 | 456 | 67 | 33 |
122 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 9 | بعبدا | حي بئر حسن | 677 | 257 | 420 | 2 | 418 | 62 | 38 |
123 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 10 | بعبدا | حي بئر حسن | 640 | 262 | 378 | 4 | 374 | 59 | 41 |
124 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 11 | بعبدا | حي بئر حسن | 650 | 283 | 367 | 1 | 366 | 56 | 44 |
125 | مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل غرفة رقم 12 | بعبدا | حي بئر حسن | 658 | 242 | 416 | 3 | 413 | 63 | 37 |
126 | ثانوية البستان غرفة رقم 1 | بعبدا | حي بئر حسن | 640 | 341 | 299 | 1 | 298 | 47 | 53 |
127 | ثانوية البستان غرفة رقم 2 | بعبدا | حي بئر حسن | 632 | 418 | 214 | 6 | 208 | 34 | 66 |
128 | ثانوية البستان غرفة رقم 3 | بعبدا | حي بئر حسن | 682 | 250 | 432 | 4 | 428 | 63 | 37 |
129 | ثانوية البستان غرفة رقم 4 | بعبدا | حي بئر حسن | 662 | 376 | 286 | 4 | 282 | 43 | 57 |
130 | ثانوية البستان غرفة رقم 5 | بعبدا | حي بئر حسن | 656 | 497 | 159 | 1 | 158 | 24 | 76 |
131 | ثانوية البستان غرفة رقم 6 | بعبدا | حي بئر حسن | 693 | 248 | 445 | 4 | 441 | 64 | 36 |
132 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 1 | بعبدا | الجامع | 716 | 373 | 343 | 1 | 342 | 48 | 52 |
133 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 2 | بعبدا | الجامع | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | ||
134 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 3 | بعبدا | الجامع | 692 | 281 | 411 | 1 | 410 | 59 | 41 |
135 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 4 | بعبدا | الجامع | 720 | 280 | 440 | 4 | 436 | 61 | 39 |
136 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 5 | بعبدا | الجامع | 694 | 339 | 355 | 1 | 354 | 51 | 49 |
137 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 6 | بعبدا | الجامع | 683 | 290 | 393 | 10 | 383 | 58 | 42 |
138 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 7 | بعبدا | الجامع | 713 | 276 | 437 | 5 | 432 | 61 | 39 |
139 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 8 | بعبدا | الجامع | 707 | 282 | 425 | 4 | 421 | 60 | 40 |
140 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 9 | بعبدا | الجامع | 692 | 251 | 441 | 3 | 438 | 64 | 36 |
141 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 10 | بعبدا | الجامع | 700 | 295 | 405 | 2 | 403 | 58 | 42 |
142 | مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات غرفة رقم 11 | بعبدا | الجامع | 681 | 264 | 417 | 5 | 412 | 61 | 39 |
Electoral data
Municipal elections of 2016
The following data are taken from the 2016 municipal and ikhtiaria-s elections results, published by the Lebanese Ministry of Interior and Municipalities in 2016.
Candidates | Elected | Non-elected |
---|---|---|
44 | 21 | 23 |
Candidat·e·s | Voix |
---|---|
معن منير خليل | 5,952 |
محمد سليم كنج | 5,835 |
ماهر عفيف سليم | 5,808 |
يوسف عقيل خليل | 5,791 |
غسان علي الكزما | 5,746 |
محمد شفيق درغام | 5,730 |
احمد محمد الخنسا | 5,713 |
رمزي فخري علامه | 5,695 |
زهير موسى وزنه | 5,695 |
سمير محسن الحاج | 5,681 |
وسام اكرم الحركة | 5,658 |
حسانة عدنان همدر | 5,641 |
حسين علي برجاوي | 5,641 |
سليمان محمد ديب شمص | 5,636 |
محمد حسن فرحات | 5,629 |
جهينة حبيب رعد | 5,621 |
حسين ابراهيم الخنسا | 5,585 |
عفيف فوزي عواضه | 5,574 |
مصطفى محمد شحرور | 5,526 |
وصفي حسن كنج | 5,496 |
محمد جمال احمد حسون | 5,397 |
Candidat·e·s | Voix |
---|---|
علي قاسم ناصر | 1,595 |
واصف حبيب الحركه | 1,532 |
جمال محمد الخنسا | 1,450 |
اديب علي كنج | 1,440 |
ايمن محمد فرحات | 1,431 |
بلال عدنان علامه | 1,395 |
زاهر سعيد حمدان | 1,334 |
عباس علي الحاج | 1,326 |
ساره كامل درغام | 1,306 |
رئيف كمال سليم | 1,285 |
فاطمه عباس الكزما | 1,283 |
ماهر عادل عواد | 1,264 |
روان محي الدين برجاوي | 1,245 |
سميح يوسف برجاوي | 1,243 |
يوسف محمد شاهين | 1,226 |
رضيه حيدر حيدر احمد | 1,225 |
حسان محمد عواضه | 1,180 |
حسين علي طالب السعيد | 1,144 |
حسن سليمان بيلون | 1,139 |
سعد رياض استيتيه | 1,135 |
محمد هاني المقداد | 63 |
رياض احمد كنج | 7 |
ربيع سعيد الخنسا | 5 |
Distribution of the independent municipal fund proceeds
The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,866,764 | 3,634,095 | 4,483,827 | 4,143,955 | 3,208,191 | 4,667,926 | 4,327,730 | 2,783,291 |
Mobile phone revenues
The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.
2010-2014 |
---|
5,852,049 |
Federation of municipalities
Municipality of Ghbayreh is a member of Fédération des municipalités de Dahiyeh Janoubiat.
Muhafazah | Kaza | Federations of municipalities |
---|---|---|
Mont-Liban | Baabda | Fédération des municipalités de Dahiyeh Janoubiat |
Municipalities | Kaza | Muhafazah |
---|---|---|
Borj El Brajneh | Baabda | Mont-Liban |
Haret Hreik | Baabda | Mont-Liban |
Chiyah | Baabda | Mont-Liban |
Laylakeh | Baabda | Mont-Liban |
Mreijeh | Baabda | Mont-Liban |
Tahouitat El Ghadir | Baabda | Mont-Liban |