Zgharta

Submitted by Michel | 01/13/2018 - 09:50 | Updated: 01/25/2019 - 13:44 | Views: 876
Sources
Lebanese Ministry of Interior and Municipalities - www.interior.gov.lb
Official Journal - Lebanese Republic - www.pcm.gov.lb
Central Administration of Statistics - www.cas.gov.lb
OMSAR - www.dawlati.gov.lb

Location

Zgharta is located in the kaza of Zgharta, an administrative division of the muhafazah of Liban-Nord.

Muhafazah Kaza Distance from Beirut (km)
Liban-Nord Zgharta 88

Area of ​​the registration division

The following data are based from a publication of the Central Administration of Statistics (2005). (non-exhaustive list).

Registration divisions Area (hectares)
Zgharta 258
Kaza # of registration divisions Average (hectares) Total of areas (hectares)
Zgharta 52 341 17,740

Local authorities

Village/towns/cities # of municipal councils seats # of mukhtar·s
Zgharta 21 12

Conseil municipal

Liste des élu·e·s (2016)
بولس بدوي مرقص الدويهي
مريان رياض سركيس
غسان بربر طيون
جورج عساف دحدح
جورج يوسف الدويهي
بربر جواد عاقلة
ماريل بيار قصرملي
شفيق ساسين غزاله
انطونيو سايد فرنجية
ابراهيم ميلاد المكاري
عزيز سركيس يمين
ندين فوزي روميه
ماري لويز جوزيف جرباقه
قيصر حنا باسيم
لورا يوسف فنيانوس
بدوي الياس ساروفيم
فواد رومانس الدويهي
فادي ميلاد معوض
سعيد جوزاف زخيا
بولس الغزال الغزال معوض
حنا انطانيوس غسطين
جان انطونيوس سعد
خريستو شفيق نفاع
داني ساسين ابي عساف
الياس سايد مخرز
ميلاد ساسين جريج
بسام امين مقبل
مخايل امين الدكان
انطونيوس عزيز شلهوب
بيار بولس باخوس

Coordonnées de la municipalité

Les données suivantes proviennent du Bureau du Ministre d'Etat pour la Réforme Administrative (OMSAR).

Téléphone
009616660248

Electorate

The following data are taken from the primary voters lists, published by the Ministry of Interior and Municipalities in early 2017

Composition of the electorate according to primary electoral lists (early 2017)
Voters Alaouites Arméniens catholiques Arméniens orthodoxes Chiites Coptes orthodoxes Grecs-orthodoxes Latins Maronites Melkites Protestants Sunnites Syriaques catholiques
24,087 29 83 72 73 2 494 20 23,050 129 1 111 23

Élections législatives libanaises de 2009

Données des élections législatives de 2009 par bureaux de vote
# Bureau Circonscription Quartier Électeurs Abstentions Votants Blancs & nuls Exprimés % participation % abstention
1 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 1 زغرتا السيدة الشرقي 601 251 350 5 345 58 42
2 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 2 زغرتا السيدة الشرقي 588 250 338 6 332 57 43
3 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 3 زغرتا السيدة الشرقي 566 288 278 0 278 49 51
4 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 1 زغرتا السيدة الشرقي 596 207 389 3 386 65 35
5 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 2 زغرتا السيدة الشرقي 605 214 391 5 386 65 35
6 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 3 زغرتا السيدة الشرقي 593 261 332 2 330 56 44
7 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 1 زغرتا السيدة الغربي 617 305 312 4 308 51 49
8 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 2 زغرتا السيدة الغربي 623 273 350 2 348 56 44
9 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 3 زغرتا السيدة الغربي 627 263 364 3 361 58 42
10 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 4 زغرتا السيدة الغربي 616 229 387 10 377 63 37
11 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 5 زغرتا السيدة الغربي 620 333 287 6 281 46 54
12 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 1 زغرتا الصليب الجنوبي 591 238 353 3 350 60 40
13 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 2 زغرتا الصليب الجنوبي 578 208 370 4 366 64 36
14 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 3 زغرتا الصليب الجنوبي 586 211 375 2 373 64 36
15 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 4 زغرتا الصليب الجنوبي 550 279 271 0 271 49 51
16 ثانوية زغرتا غرفة رقم 1 زغرتا الصليب الجنوبي 596 201 395 2 393 66 34
17 ثانوية زغرتا غرفة رقم 2 زغرتا الصليب الجنوبي 591 186 405 3 402 69 31
18 ثانوية زغرتا غرفة رقم 3 زغرتا الصليب الجنوبي 599 187 412 1 411 69 31
19 ثانوية زغرتا غرفة رقم 4 زغرتا الصليب الجنوبي 574 246 328 2 326 57 43
20 مكتب الزراعة /مبنى السراي غرفة رقم 1 زغرتا الصليب الشمالي 758 339 419 1 418 55 45
21 مكتب الزراعة /مبنى السراي غرفة رقم 2 زغرتا الصليب الشمالي 755 353 402 5 397 53 47
22 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 1 زغرتا الصليب الشمالي 759 264 495 4 491 65 35
23 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 2 زغرتا الصليب الشمالي 753 288 465 0 465 62 38
24 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 3 زغرتا الصليب الشمالي 739 293 446 0 446 60 40
25 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 1 زغرتا المعاصر 593 242 351 1 350 59 41
26 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 2 زغرتا المعاصر 599 251 348 3 345 58 42
27 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 3 زغرتا المعاصر 593 227 366 1 365 62 38
28 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 4 زغرتا المعاصر 592 243 349 4 345 59 41
29 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 5 زغرتا المعاصر 577 376 201 1 200 35 65
30 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 6 زغرتا المعاصر 610 204 406 3 403 67 33
31 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 7 زغرتا المعاصر 600 216 384 1 383 64 36
32 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 8 زغرتا المعاصر 605 194 411 2 409 68 32
33 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 9 زغرتا المعاصر 605 214 391 5 386 65 35
34 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 10 زغرتا المعاصر 609 360 249 2 247 41 59

Résultats des élections législatives de 2009 sur la circonscription

Circonscription Électeurs Abstentions Votants Blancs & nuls Exprimés % participation % abstention Sièges Confession
Zgharta 71035 36636 34399 396 34003 48 52 3 Maronite
Candidat·es Voix Élu·es
سليمان انطوان فرنجية 19227 Élu·es
اسطفان بطرس الدويهي 17784 Élu·es
سليم بك يوسف بك كرم 17173 Élu·es
ميشال رانه معوض 16251
جواد سيمون بولس 15331
يوسف سرآيس بهاء الدويهي 13128
قيصر فريد معوض 1335
يوسف سمعان عبيد 355
أسعد يوسف كرم 198
رومانوس توما بولس 23
Résultats des élections législatives de 2009 par bureaux de vote
# Bureau Électeurs Votants Exprimés سليمان انطوان فرنجية اسطفان بطرس الدويهي سليم بك يوسف بك كرم ميشال رانه معوض جواد سيمون بولس يوسف سرآيس بهاء الدويهي قيصر فريد معوض يوسف سمعان عبيد أسعد يوسف كرم رومانوس توما بولس
1 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 1 601 350 345 216 218 196 139 120 108 12 0 6 0
2 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 2 588 338 332 216 218 196 139 120 108 12 0 6 0
3 التكميلية الثانية للصبيان غرفة رقم 3 566 278 278 196 191 188 82 85 73 5 0 3 0
4 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 1 596 389 386 248 243 229 139 137 113 15 1 1 0
5 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 2 605 391 386 232 225 215 151 140 126 11 6 2 0
6 مدرسة راهبات المحبة غرفة رقم 3 593 332 330 229 218 210 110 103 84 16 1 4 0
7 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 1 617 312 308 176 168 160 143 124 103 22 2 8 0
8 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 2 623 350 348 227 240 213 113 92 91 21 0 5 1
9 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 3 627 364 361 216 208 189 151 133 111 26 1 6 0
10 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 4 616 387 377 259 261 247 105 95 84 15 1 5 0
11 التكميلية الثانية للبنات غرفة رقم 5 620 287 281 187 184 170 99 96 92 5 0 0 0
12 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 1 591 353 350 211 207 204 140 138 121 4 2 9 0
13 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 2 578 370 366 249 237 243 115 110 88 15 0 8 0
14 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 3 586 375 373 245 232 220 146 125 105 13 0 5 1
15 التكميلية الأولى للبنات غرفة رقم 4 550 271 271 163 154 160 113 104 91 8 1 6 0
16 ثانوية زغرتا غرفة رقم 1 596 395 393 243 237 232 147 148 124 5 1 8 0
17 ثانوية زغرتا غرفة رقم 2 591 405 402 281 271 264 120 119 90 18 0 6 0
18 ثانوية زغرتا غرفة رقم 3 599 412 411 285 258 271 137 126 100 12 0 2 0
19 ثانوية زغرتا غرفة رقم 4 574 328 326 193 182 181 141 125 107 15 1 4 0
20 مكتب الزراعة /مبنى السراي غرفة رقم 1 758 419 418 278 272 268 145 140 123 15 0 3 0
21 مكتب الزراعة /مبنى السراي غرفة رقم 2 755 402 397 265 261 257 143 128 98 22 0 0 1
22 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 1 759 495 491 303 293 286 193 184 154 23 0 5 0
23 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 2 753 465 465 307 308 296 149 147 115 21 1 1 1
24 مكتب الدفاع المدني / مبنى السراي غرفة رقم 3 739 446 446 281 271 262 169 167 157 10 3 4 0
25 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 1 593 351 350 259 237 240 114 94 84 7 1 4 0
26 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 2 599 348 345 258 247 239 97 89 67 17 0 0 0
27 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 3 593 366 365 276 264 256 96 86 63 19 3 7 0
28 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 4 592 349 345 485 467 463 78 67 40 7 3 9 0
30 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 6 610 406 403 297 279 272 119 109 92 12 1 5 0
31 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 7 600 384 383 276 272 259 106 99 90 7 3 0 0
32 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 8 605 411 409 301 284 284 111 103 71 31 2 4 0
33 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 9 605 391 386 331 317 308 66 65 42 10 2 5 0
34 التكميلية الاولى للصبيان غرفة رقم 10 609 249 247 216 203 202 40 38 29 2 1 2 0

Electoral data

Municipal elections of 2016

The following data are taken from the 2016 municipal and ikhtiaria-s elections results, published by the Lebanese Ministry of Interior and Municipalities in 2016.

Candidates Elected Non-elected
60 21 39
Candidat·e·s élu·e·s
Candidat·e·s Voix
بولس بدوي مرقص الدويهي 7,041
مريان رياض سركيس 6,859
غسان بربر طيون 6,353
جورج عساف دحدح 6,218
جورج يوسف الدويهي 6,209
بربر جواد عاقلة 6,209
ماريل بيار قصرملي 6,156
شفيق ساسين غزاله 6,099
انطونيو سايد فرنجية 6,096
ابراهيم ميلاد المكاري 6,042
عزيز سركيس يمين 5,984
ندين فوزي روميه 5,881
ماري لويز جوزيف جرباقه 5,878
قيصر حنا باسيم 5,851
لورا يوسف فنيانوس 5,846
بدوي الياس ساروفيم 5,841
فواد رومانس الدويهي 5,719
فادي ميلاد معوض 5,645
سعيد جوزاف زخيا 5,638
بولس الغزال الغزال معوض 5,526
حنا انطانيوس غسطين 5,147
جان انطونيوس سعد 408
خريستو شفيق نفاع 407
داني ساسين ابي عساف 395
الياس سايد مخرز 392
ميلاد ساسين جريج 389
بسام امين مقبل 387
مخايل امين الدكان 380
انطونيوس عزيز شلهوب 376
بيار بولس باخوس 368
Candidat·e·s non élu·e·s
Candidat·e·s Voix
مخايل سركيس الدويهي 2,226
مارينا جوزيف العريجي 1,942
ميا جورج موسى حداد 1,941
بولس جبور الشيخا الدويهي 1,907
روجيه يوسف الكوسا 1,863
انطوان يوسف يمين 1,838
زياد هكتور المعراوي 1,770
بيار ناصيف عكاري 1,641
جهاد بدوي العريجي 1,632
انطونيا رامز غمره 1,620
شربل فرنسيس دحدح 1,615
بطرس سركيس معوض 1,598
كريم رزق الكوسا 1,588
حنا محسن الدويهي 1,575
محسن يوسف المكاري 1,555
سايد بيار بيار فرنجية 1,539
وجيه آماده بدوي نعمه 1,528
محسن سعيد الطبيش 1,506
كارلوس محسن عبود 570
البير وديع زخيا 199
غسان شهيد قارح 57
جهاد محسن القسحنا 27
كابي نجيب الدكان 240
سركيس ساسين ابي عساف 224
ربيع مخائيل مخرز 222
شربل انطونيوس نفاع 218
رينه سعيد البعلبكي 215
جميل البدوي غناطيوس 209
ليليان سمعان المختفي 204
انطانيوس وهيب سيسوق 198

Distribution of the independent municipal fund proceeds

The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.

Municipalities’ shares by year in thousands of Lebanese pounds (LBP)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1,847,392 1,817,843 1,775,690 1,752,657 1,478,139 1,684,049 1,529,440 1,170,155

Mobile phone revenues

The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.

Municipalities’ shares in thousands of Lebanese pounds (LBP)
2010-2014
3,178,324

Federation of municipalities

Municipality of Zgharta is a member of Fédération des municipalités de caza Zgharta.

Muhafazah Kaza Federations of municipalities
Liban-Nord Zgharta Fédération des municipalités de caza Zgharta
Municipalities member of the federation
Municipalities Kaza Muhafazah
Ehden Zgharta Liban-Nord
Ardeh Zgharta Liban-Nord
Beit Aabeid Zgharta Liban-Nord
Beit Aaoukar Zgharta Liban-Nord
Harf (Ardeh) Zgharta Liban-Nord
Aytou Zgharta Liban-Nord
Iaal Zgharta Liban-Nord
Baslouqit Zgharta Liban-Nord
Bneshaai Zgharta Liban-Nord
Daraiya (Zgharta) Zgharta Liban-Nord
Bchannine Zgharta Liban-Nord
Ras Kifa Zgharta Liban-Nord
Rachaaine Zgharta Liban-Nord
Seraal Zgharta Liban-Nord
Aarbet Qouzhaiya Zgharta Liban-Nord
Aarjes Zgharta Liban-Nord
Aachach Zgharta Liban-Nord
Aaintourine Zgharta Liban-Nord
Qarah Bach Zgharta Liban-Nord
Karm Saddeh Zgharta Liban-Nord
Kfar Hata (Zgharta) Zgharta Liban-Nord
Kfar Dlaqous Zgharta Liban-Nord
Kfar Zeina Zgharta Liban-Nord
Kfar Sghab Zgharta Liban-Nord
Kfar Fou Zgharta Liban-Nord
Kfar Yachit Zgharta Liban-Nord
Bsebaal Zgharta Liban-Nord
Mejdlaiya (Zgharta) Zgharta Liban-Nord
Mazraat Et Teffah Zgharta Liban-Nord
Haret El Faouar Zgharta Liban-Nord
Kfar Haoura Zgharta Liban-Nord