Les données utilisées dans les graphiques suivants proviennent des résultats des élections municipales et ikhtiaria-s de 2016, publiés par le ministère de l’intérieur et des municipalités en mai, juin et juillet 2016.
Lors des élections municipales et ikhtiaria-s libanaises qui se sont tenues en 2016, on dénombrait 1 029 municipalités réparties sur huit muhafaza-s et vingt-cinq caza-s.
Voir aussi : Liste des municipalités libanaises (mai 2016).
Près de 72% des villes et villages libanais s'étaient constitués en municipalité. Le nombre de municipalités est passé de 964 à 1 029 (+65) entre 2009 et 2016, une augmentation moins importante par rapport à celle qu'avait connu la période de 1998 à 2004 (+195).
muhafaza (المحافظة) est une division administrative du territoire de premier niveau. Il en existe huit, elles peuvent se subdiviser en caza-s (القضاء).
Au Liban, la
Les seuils de composition des conseils municipaux
Le conseil municipal contrôle l’autorité exécutive municipale et veille sur le bon fonctionnent de la municipalité. Ses membres, dont l’effectif peut varier de 9 à 24, selon le nombre d’habitants inscrits sur les registres (article 24 de la loi n° 665/1997), sont élus au suffrage universel direct et au scrutin nominal majoritaire (article 13, 14, 16, 17, 20, 21, 27 à 31 de la loi n° 665/1997), suivant les mêmes règles que celles régissant les élections parlementaires.
Voir aussi : Loi n°665 du 29/12/1997 (en arabe)

Près de 44% des municipalités libanaises ont des conseils municipaux constitués de 9 membres. Chacune d'entre elles compte moins de 2001 habitants inscrits, les effectifs des conseils municipaux et ceux des habitants inscrits étant liés.
Répartition par muhafaza-s

Muhafaza-s | Effectifs des conseils municipaux | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Municipalités | ||||||||
Mont-Liban | 171 | 79 | 59 | 13 | 4 | 326 | ||||||||
Liban-sud | 61 | 35 | 44 | 4 | 2 | 146 | ||||||||
Liban-Nord | 80 | 28 | 27 | 5 | 3 | 1 | 144 | |||||||
Aakkar | 59 | 36 | 24 | 7 | 1 | 127 | ||||||||
Nabatiyeh | 16 | 37 | 57 | 4 | 3 | 117 | ||||||||
Beqaa | 31 | 23 | 27 | 4 | 1 | 86 | ||||||||
Baalbek-Hermel | 33 | 13 | 27 | 5 | 4 | 82 | ||||||||
Beyrouth | 1 | 1 | ||||||||||||
Liban | 451 | 251 | 265 | 42 | 18 | 2 | 1 029 |

Répartition par caza-s

Caza-s et Muhafaza-s | Effectifs des conseils municipaux | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Municipalités | ||||||||
Kesrouane | 35 | 13 | 5 | 1 | 54 | |||||||||
Aaley | 33 | 11 | 11 | 2 | 57 | |||||||||
Chouf | 30 | 26 | 15 | 4 | 75 | |||||||||
Baabda | 21 | 12 | 7 | 4 | 2 | 46 | ||||||||
Matn | 26 | 9 | 16 | 1 | 2 | 54 | ||||||||
Jbeil | 26 | 8 | 5 | 1 | 40 | |||||||||
Mont-Liban | 171 | 79 | 59 | 13 | 4 | 326 | ||||||||
Saida | 17 | 12 | 16 | 1 | 1 | 47 | ||||||||
Tyr (Sour) | 17 | 19 | 23 | 2 | 1 | 62 | ||||||||
Jezzine | 27 | 4 | 5 | 1 | 37 | |||||||||
Liban-sud | 61 | 35 | 44 | 4 | 2 | 146 | ||||||||
Tripoli | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Koura | 26 | 5 | 5 | 36 | ||||||||||
Minieh-Danniyeh | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 33 | ||||||||
Zgharta | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
Bcharreh | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
Batroun | 18 | 7 | 3 | 1 | 29 | |||||||||
Liban-Nord | 80 | 28 | 27 | 5 | 3 | 1 | 144 | |||||||
Aakkar | 59 | 36 | 24 | 7 | 1 | 127 | ||||||||
Bent Jbeil | 6 | 7 | 21 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
Nabatiyeh | 3 | 13 | 22 | 1 | 39 | |||||||||
Marjaayoun | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
Hasbaiya | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
Nabatiyeh | 16 | 37 | 57 | 4 | 3 | 117 | ||||||||
Rachaiya | 14 | 7 | 5 | 26 | ||||||||||
Beqaa Ouest | 10 | 8 | 12 | 1 | 31 | |||||||||
Zahleh | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 29 | ||||||||
Beqaa | 31 | 23 | 27 | 4 | 1 | 86 | ||||||||
Baalbek | 31 | 10 | 26 | 4 | 3 | 74 | ||||||||
Hermel | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Baalbek-Hermel | 33 | 13 | 27 | 5 | 4 | 82 | ||||||||
Beyrouth | 1 | 1 | ||||||||||||
Liban | 451 | 251 | 265 | 42 | 18 | 2 | 1 029 |
